
| 車輛名稱: | 宿營(yíng)車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 391 | 發(fā)布日期: | 20250217 |
| 公告型號(hào): | XLA5041TSYJX | 產(chǎn)品號(hào): | GB839181302 |
| 中文品牌: | 旭知牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北旭力汽車裝備有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)交通大道1981號(hào)3幢 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5510,5341×2040,1986×2630,2390,2375,2280,2030,2020(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3100,2950,2650,2450,2300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/22,20/24,19/20,20/22(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027,1014/1196(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1570/1940 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 160,100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,215/75R16C |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
| 前輪距: | 1736(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LJXCLDFC××××××××× LJXCMDFC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D20C6H |
江鈴汽車股份有限公司 |
1998 |
105 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、該車設(shè)有桌椅,睡具,儲(chǔ)物柜等專用裝置,用于戶外宿營(yíng),2、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): ESP9或3550A500,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司或浙江亞太機(jī)電股份有限公司:3、選裝ECU限速(限最高車速100kmh),選裝直接供電式ETC車載裝置,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)EDR):4、隨原車選裝前格柵、前保,輪輞、尾門、前大燈、后尾燈,選裝不帶側(cè)推拉窗,選裝不帶頂置空調(diào)(高頂對(duì)應(yīng)高度:2390mm、2375mm:低頂對(duì)應(yīng)高度:2030mm,2020mm)選裝不帶后蹬板(對(duì)應(yīng)長(zhǎng)度5341mm),選裝不帶側(cè)踏板(對(duì)應(yīng)寬度1986mm),選裝內(nèi)部布局 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





