| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 防撞緩沖車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 393 | 發(fā)布日期: | 20250414 |
| 公告型號(hào): | DZC5040TFZE6 | 產(chǎn)品號(hào): | BBB393U0304 |
| 中文品牌: | 多智翔牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 十堰多智汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省十堰市鄖陽(yáng)區(qū)茶店鎮(zhèn)二道坡村 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×1980,2350,2470×2850,3150,3550,2160,2185(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3825,4125(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3500,3800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632,1040/1647(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1600/2225,1700/2425 | 軸距: | 3308,2950,2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
| 前輪距: | 1521,1503,1613(mm) | 后輪距: | 1498,1586,1670,1458(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDVH91G××××××××× LGDVHA1G××××××××× LGDVH91E××××××××× LGDVHA1E××××××××× LGDVH91C××××××××× LGDVHA1C××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D16-6N;H20-120E60;Q28-130E60;Q23-115E60;YCY24140-60;Q23-132E60 |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2953;2000;2800;2300;2360;2300 |
120;90;96;85;103;97 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝防撞包樣式。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)由后部防撞包代替,離地高度為:480(mm)。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為防撞包,主要用于失控車(chē)輛的阻擋減少經(jīng)濟(jì)損失。廂體內(nèi)部安裝配重箱。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1, DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 01KL000001 000001 | DZC5040TFZE6 | Q23-115E60 | 2021-07-22 14:07:39.0 | 十堰多智汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |





