
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 398 | 發(fā)布日期: | 20250908 |
| 公告型號: | EQ5256JSQL6D31 | 產(chǎn)品號: | GC0398L5319 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10800,12000,10550,10600,10200,10400,11950×2550×3750,3850,3920,3900,3950(mm) | 貨廂尺寸: | 7300,8450,6700,6800×2450×550(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 16280,16500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8590,8370,8525,8305(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/18,19/16(°) | 前懸/后懸: | 1410/3290,1410/3390,1250/3550,1250/3250,1250/3200,1450/3350,1450/3250,1450/3290,1250/3500(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4750+1350,5850+1350,4350+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 88(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 10(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR |
| 油耗: | 30.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10,9/12,3/12,3/13,9/10,13/10,13/12 |
| 前輪距: | 2040,1960(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGHXLH4U××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4X××××××××× LGHXLJ4U××××××××× LGHXLH4S××××××××× LGHXLJ4S××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60;YCS06270-60;WP7.300E61;B6.2NS6B260;YCK08350-60;YCS06300-61;B6.2NS6B290;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 |
廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
7698;6234;7470;6200;7698;6442;6200;6800;6800;6800 |
221;199;220;191;257;221;213;199;221;235 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;2.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.隨底盤選裝尿素罐/柴濾/電瓶框/儲氣筒等安裝位置的底盤布局及不帶遮陽罩,選裝駕駛室前面罩,選裝寬輪罩/窄輪罩/吊踏/踏步護罩,選裝貨箱樣式選裝吊機操作倉,選裝輪輞樣式,選裝不帶踏圈,選裝油箱涂裝,選裝駕駛室車門裙板和不帶拉花照片,選裝車身側(cè)門拉花,選裝吊機倉形式,吊機左右爬梯形式;4.選裝吊機操作機構(gòu)及液壓油箱;5.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06270-60對應(yīng)的油耗申報值為30.2L/100km,YCK08300-60對應(yīng)的油耗申報值為30.2L/100km,WP7.300E61對應(yīng)的油耗申報值為30.2L/100km,B6.2NS6B260對應(yīng)的油耗申報值為30.2L/100km,YCS06300-61對應(yīng)的油耗申報值為30.2L/100km,B6.2NS6B290對應(yīng)的油耗申報值為30.2L/100km,WP7H270E62對應(yīng)的油耗申報值為30.2L/100km,WP7H300E62對應(yīng)的油耗申報值為30.2L/100km,WP7H320E62對應(yīng)的油耗申報值為30.2L/100km;6.防護裝置所用材料材質(zhì):Q235;連接方式:側(cè)防護裝置和車架螺栓連接或焊接或螺栓連接加焊接,后防護裝置與車架采用螺栓連接或焊接或螺栓連接加焊接;后部防護裝置的斷面尺寸120×60mm,離地高度480mm,460mm,440mm,430mm;7.該車型可選裝ETC車載裝置;8.吊機型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量利用系數(shù)分別為:S3004(SQS300/QYS300/SPS30000/ST300 Q5U-2/SHS300/SYS300/SQS300-4/ZLT3000/HTS300B/S300/HST12 E4/JSQ300G/S3005/LLC120L5/ZLT3000/LLC120T5/S3305/SQS300)/4445/12000/8590/16280/1.11,S2204(SQS250/URV1004-CNC/SPS25000/S3004/TZGS250-4/TZGS300-4)/4065/10000/8590(8525)/16280/1.04,S2204(SQS250/URV1004-CNC/SPS25000/S3004/TZGS250-4/TZGS300-4)/4065/10000/8370(8305)/16500/1.01,SQS300/5500/12000/8590/16280/1.31;9.選裝新風(fēng)格駕駛室拉花和裝飾件,選裝后支腿樣式及不帶后支腿,選裝散熱器,選裝引氣管樣式,選裝通氣格柵,選裝備胎,選裝吊機操作倉空調(diào),選裝副鉤,選裝吊機操作方位;11.準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時,僅匹配S2204/SQS250/URV1004-CNC/SPS25000/S3004/TZGS250-4/TZGS300-4. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,通明,DM |
| 標(biāo)識型號: | 983,TM1200-1,DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| EQ5256JSQL6D31 | 88 | 隨車起重運輸車 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000087 000010 | EQ5256JSQL6D31 | YCS06300-61 | 2022-12-07 10:12:34.0 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000087 000009 | EQ5256JSQL6D31 | B6.2NS6B260 | 2022-02-24 15:02:14.0 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000087 000008 | EQ5256JSQL6D31 | YCK08350-60 | 2021-09-29 09:09:39.0 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000087 000007 | EQ5256JSQL6D31 | WP7.300E61 | 2021-05-28 17:11:43.0 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000087 000006 | EQ5256JSQL6D31 | B6.2NS6B260 | 2021-05-26 08:14:24.0 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000087 000005 | EQ5256JSQL6D31 | YCK08300-60 | 2021-02-05 11:47:45.0 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000087 000004 | EQ5256JSQL6D31 | YCS06270-60 | 2021-02-05 11:47:42.0 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000087 000001 | EQ5256JSQL6D31 | YCS06270-60 | 2020-09-30 08:12:07.0 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000087 000003 | EQ5256JSQL6D31 | YCK08300-60 | 2020-11-18 14:59:01.0 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000087 000002 | EQ5256JSQL6D31 | YCK08300-60 | 2020-11-18 14:59:23.0 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 查看詳情 |





