
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | YCS04200-68 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 最大輸出功率: | 147kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | 最大馬力: | 200馬力 |
| 最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1500rpm | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | B6.2NS6B210 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 東風(fēng)康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 最大輸出功率: | 154kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
| 最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1100-1700rpm | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 510kg |
| 車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 368 | 發(fā)布日期: | 20230310 |
| 公告型號(hào): | FLM5180TCADG6 | 產(chǎn)品號(hào): | APDUL7EJ089 |
| 中文品牌: | 福龍馬牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 福建省龍巖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7700×2510×3170(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7870,7660,7450,8170,7960,7750(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9935,10145,10355,9635,9845,10055(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1260/1940(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;YCY30165-60;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;YCY30170-60;D45TCIF1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4087;4156;4500;2970;6200;6200;4000;2970;4461 |
145;147;162;121;154;169;143;125;162 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 底盤軸距選用4500mm;該車共6組配置:配置A(同時(shí)配置清洗系統(tǒng)和污水箱)、配置B(僅單獨(dú)選裝無(wú)清洗系統(tǒng)或無(wú)污水箱)、配置C(同時(shí)選裝無(wú)清洗系統(tǒng)和無(wú)污水箱)、配置D(選裝螺旋卸料裝置)、配置E(選裝螺旋卸料及單獨(dú)選裝無(wú)清洗系統(tǒng)或無(wú)污水箱)、配置F(同時(shí)選裝螺旋卸料、無(wú)清洗系統(tǒng)和無(wú)污水箱)。各配置整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:配置A:7870/9935;配置B:7660/10145;配置C:7450/10355;配置D:8170/9635;配置E:7960/9845;配置F:7750/10055;以上6組配置均可選裝:1、稱重系統(tǒng),2、后視影像,3、鋁合金側(cè)防護(hù),4、污水箱加熱裝置,5、多路閥,6、提升機(jī)構(gòu),7、滿箱報(bào)警,8、垃圾桶自動(dòng)清洗消毒裝置,9、讀卡器,10、視頻監(jiān)控。以上10種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計(jì)。隨底盤選前格柵;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材料材質(zhì):Q235B,連接方式均為:螺栓連接;后防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:75×200,后防護(hù)裝置的離地高度460mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;該車主要由通過(guò)液壓控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)車輛提桶專用機(jī)構(gòu)的裝卸作業(yè),從而實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)功能。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國(guó)有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,歐偌麗,3M,鼎安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,OR-V2,983D,DA-201 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0830000027 000003 | FLM5180TCADG6 | YCA07220N-62 | 2021-04-13 15:05:43.0 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0830000075 000006 | FLM5180TCADG6 | B6.2NS6B230 | 2020-07-14 17:36:51.0 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0830000075 000005 | FLM5180TCADG6 | D4.0NS6B195 | 2020-07-14 17:54:44.0 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0830000075 000003 | FLM5180TCADG6 | B6.2NS6B210 | 2019-10-21 10:51:09.0 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0830000075 000002 | FLM5180TCADG6 | YCS04200-68 | 2019-09-06 18:59:30.0 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0830000075 000001 | FLM5180TCADG6 | B6.2NS6B210 | 2019-09-06 19:01:46.0 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0830000027 000001 | FLM5180TCADG6 | YCA07220N-60 | 2019-12-11 14:42:37.0 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0830000075 000004 | FLM5180TCADG6 | D4.5NS6B220 | 2019-12-03 10:14:46.0 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZR G6 Z2 0830000027 000002 | FLM5180TCADG6 | YCA07220N-60 | 2019-12-19 11:19:46.0 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 查看詳情 |





