
31噸M500平頂雙臥普通駕駛室,F(xiàn)2CCE611B*L科索發(fā)動(dòng)機(jī) ,350馬力手動(dòng)空調(diào),電動(dòng)門窗,駕駛員空氣座椅,CAN總線系統(tǒng)、巡航,法士特12檔鋁殼變速箱,13噸單級(jí)減速橋,12R22.5真空胎,400L鋁合金油箱。箱長9.5米,箱寬2.4米,箱高2.5米,油耗41升百公里。
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 339 | 發(fā)布日期: | 20201230 |
| 公告型號(hào): | CQ5316XLCHTVG466 | 產(chǎn)品號(hào): | AMH2G6PA085 |
| 中文品牌: | 紅巖牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開園黃茅坪B04號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11785,11995×2600×3995(mm) | 貨廂尺寸: | 9470,9320×2400×2490(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 13050,13200,14200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 17820,17670,16670(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1435/2550,1435/2760(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400,2025+4375+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 100,90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| 油耗: | 37.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,3/3/6,9/9/12,5/5/6,3/3/12,3/3/-/-,9/9/-/-,5/5/-/- |
| 前輪距: | 2006/2006,2020/2020,2070/2070(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZFF31T6××××××××× LZFF31R6××××××××× LZFF31X6××××××××× LZFF31W6××××××××× LZFF31U6××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611A*L |
上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 |
8709 |
287 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.隨底盤選裝高頂駕駛室,平頂駕駛室,單排/排半駕駛室;駕駛室面罩,前組合燈,保險(xiǎn)杠,后風(fēng)窗,后組合燈,后視鏡,前下視鏡總成;2.側(cè)防護(hù)材料為Q345,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,離地高度為480mm,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為50×120mm.3.僅選用CQ1316HTVG39-486底盤的1800+4600+1400軸距;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào): ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):44600XXXX0,控制器型號(hào):44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;6.油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系: F2CCE611A*L,F2CCE611B*L,F3GCE611A*L,F3GCE611B*L,F3GCE611C*L均為37.3L/100km; 7.選裝前置排氣結(jié)構(gòu)8. 車廂頂部封閉,不可開啟;9.可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌鼜S家的制冷機(jī)組,制冷機(jī)組可前置或底置;10.可在廂體兩側(cè)選裝單側(cè)門或雙側(cè)門,可選裝液壓升降尾板,后門和側(cè)門可選裝盒式暗鎖或明掛鎖;11.貨廂內(nèi)部長度尺寸為9320、9470mm;12.車輛整備質(zhì)量為13050kg,13200kg,14200kg時(shí)均可選裝尾板,尾板收起水平長度300mm,尾板質(zhì)量為550kg,后下部防護(hù)裝置材料為Q235,離地高度為490mm,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為60×120mm;13選裝限速裝置,最高車速90km/h. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM;鼎安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4;DA-FS(R)、DA-FS(W) | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000030 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611C*L | 2019-07-11 14:30:32.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000029 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611B*L | 2019-07-10 11:35:52.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000028 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611B*L | 2019-07-10 11:35:48.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000027 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611C*L | 2019-07-10 11:35:45.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000026 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611C*L | 2019-07-10 11:35:42.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000025 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611A*L | 2019-07-10 11:31:27.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000024 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611A*L | 2019-07-10 11:31:33.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000023 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611A*L | 2019-07-10 11:31:40.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000022 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611B*L | 2019-07-10 11:31:44.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000021 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611B*L | 2019-07-10 11:29:01.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000020 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611B*L | 2019-07-10 11:27:36.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000019 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611C*L | 2019-07-10 11:26:41.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000018 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611C*L | 2019-07-10 11:26:00.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000017 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611C*L | 2019-07-10 11:21:30.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000016 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611A*L | 2019-07-10 13:17:16.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000015 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611A*L | 2019-07-10 13:17:23.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000014 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611A*L | 2019-07-10 13:17:30.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000013 | CQ5316XLCHTVG466 | F3GCE611B*L | 2019-07-10 13:17:39.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000012 | CQ5316XLCHTVG466 | F2CCE611A*L | 2018-11-29 13:05:02.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000011 | CQ5316XLCHTVG466 | F2CCE611A*L | 2018-11-29 13:05:09.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000010 | CQ5316XLCHTVG466 | F2CCE611A*L | 2018-11-29 13:05:19.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000009 | CQ5316XLCHTVG466 | F2CCE611B*L | 2018-11-29 13:05:30.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000008 | CQ5316XLCHTVG466 | F2CCE611B*L | 2018-11-29 13:05:39.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000007 | CQ5316XLCHTVG466 | F2CCE611B*L | 2018-11-29 13:05:45.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000006 | CQ5316XLCHTVG466 | F2CCE611A*L | 2018-09-19 16:22:29.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000005 | CQ5316XLCHTVG466 | F2CCE611B*L | 2018-09-19 16:22:23.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000004 | CQ5316XLCHTVG466 | F2CCE611A*L | 2017-01-22 13:59:12.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000003 | CQ5316XLCHTVG466 | F2CCE611A*L | 2017-01-22 13:58:50.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000002 | CQ5316XLCHTVG466 | F2CCE611B*L | 2017-01-22 13:58:22.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000102 000001 | CQ5316XLCHTVG466 | F2CCE611B*L | 2017-01-22 13:57:36.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |





