
| 發(fā)動機: | DAM15KL | 發(fā)動機品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標準: | 國六 |
| 最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
| 車輛名稱: | 醫(yī)療廢物轉運車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
| 公告型號: | ZDK5030XYY | 產品號: | AS0GD73E04W |
| 中文品牌: | 中達凱牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 河北中達凱專用車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 廊坊市永清縣永清工業(yè)園區(qū)益田西路20號院內 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5230×1880×2720(mm) | 貨廂尺寸: | 3230×1715×1760(mm) |
| 總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 1700(Kg) | 額定載質量: | 1665(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 23/18(°) | 前懸/后懸: | 1075/1305(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1295/2200 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
| 油耗: | 8.3,8.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 |
| 前輪距: | 1410 (mm) | 后輪距: | 1320 (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL;DAM16KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498;1597 |
85;90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 車廂頂部封閉且不可開啟;隨底盤安裝ABS型號:YF9;ABS生產企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;安裝限速裝置,限制最高車速80km/h;裝子午線輪胎;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;采用前輪盤式制動器,安裝輔助制動裝置,安裝車道偏離報警裝置,安裝前向碰撞預警裝置;隨底盤選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝前格柵樣式及日間行駛燈,選裝同等功率的制冷機組,外觀形狀和生產廠家可不同,安裝隔離門;選裝直接供電ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:發(fā)動機DAM15KL,DAM16KL對應的油耗值分別為8.3L/100km,8.7L/100km;發(fā)動機凈功率值:80kW,85kW;該車為危險貨物運輸車輛,該車用于運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;CT型車輛;危險貨物類項號:6.2 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DW |
| 標識型號: | VCDW-4 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 012T000005 000001 | ZDK5030XYY | DAM15KL | 2022-06-10 15:06:34.0 | 河北中達凱專用車股份有限公司 | 查看詳情 |





