
| 發(fā)動機: | JX4D306H | 發(fā)動機品牌: | 江鈴 | 系列: | JX4D30 騰豹3.0系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 江鈴汽車股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.892L | 排放標(biāo)準: | 國六 |
| 最大輸出功率: | 112kW | 最大馬力: | 152馬力 |
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 392 | 發(fā)布日期: | 20250313 |
| 公告型號: | YD5088ZYSJXE6 | 產(chǎn)品號: | BBU392E4303 |
| 中文品牌: | 悅達牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 江蘇悅達專用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 鹽城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)希望大道99號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6710,6930,7000×2040×2390,2630,2520(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5600,5800,6080(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2405,2205,1925(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1125/2010,1125/2120(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準: | 國六 |
| 軸荷: | 2930/5270 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
| 油耗: | 13.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/7+7,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 |
| 前輪距: | 1580(mm) | 后輪距: | 1530(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFYEDG4××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D306H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2892 |
112 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準: | |||
| 1.該車通過垃圾箱,填料器等裝置,達到垃圾裝載壓縮卸料的作業(yè)功能;側(cè)防護材料為Q235-A,采用螺栓連接;后部工作裝置代替后下部防護裝置,最大離地高度350mm;2.選裝不同的后部工作裝置,由選裝引起整備質(zhì)量及整車尺寸參數(shù)發(fā)生變化,因選裝帶來的后伸量可為215,325,395,此時對應(yīng)的后懸/整車長度為2010/6710,2120/6930,2120/7000;3.選裝填料器污水箱底部造型;4.該車裝ABS;ABS型號/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司;5.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)為:JX4D306H/13.9;6.該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明牌,3M牌,道明牌 |
| 標(biāo)識型號: | TM1200-1,983,DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0725000064 000001 | YD5088ZYSJXE6 | JX4D306H | 2022-02-22 08:02:33.0 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 查看詳情 |





