
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 338 | 發(fā)布日期: | 20201127 |
| 公告型號(hào): | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | 產(chǎn)品號(hào): | ALPG16NA0JA |
| 中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大街2259號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11990×2500,2550×3700,3800,4000(mm) | 貨廂尺寸: | 9300,9400,9500,9650×2300,2420,2450×2300,2400,2600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 13115,11755(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 17690,17755,19050,19115(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1470/2570,1500/2540,1500/2740(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2100+4500+1350,2100+4700+1350,1900+4500+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,315/80R22.5 18PR,275/80R22.5 |
| 油耗: | 37.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/10/12,9/9/10,3/3/10,3/3/4,3/3/5,9/10/10,12/12/12 |
| 前輪距: | 1950/1950,1980/1980,2050/2050(mm) | 后輪距: | 1847/1847,1878/1878(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNFVXPX××××××××× LFNFVXNX××××××××× LFNFVXRX××××××××× LFNFVXSX××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL2-35E5 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
8600 |
261 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝平頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度300mm,尾板質(zhì)量為550kg.選裝豎欄板,四節(jié)板車廂; 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝不開門及單開門,雙開門車廂,選裝平板,瓦棱板,彩板車廂;高度對(duì)應(yīng)關(guān)系:3700對(duì)應(yīng)2300廂高,3800對(duì)應(yīng)2400廂高,4000對(duì)應(yīng)2600廂高; 側(cè)面防護(hù)裝置的材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的材料為700L,螺栓連接,斷面尺寸為90×120mm,離地高度為500mm.液壓尾板狀態(tài)后下部防護(hù)裝置的材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸為120×90mm,離地高度為490mm.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。軸距與前后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系: 2100+4500+1350對(duì)應(yīng)前后懸1470/2570、1500/2540, 1900+4500+1350對(duì)應(yīng)前懸/后懸1500/2740。額定載質(zhì)量17690kg/19050kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人,額定載質(zhì)量17755kg/19115kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度300mm.CA6DL2-35E5,CA6DL2-31E5,CA6DM2-39E51,CA6DM2-42E51,CA6DK1-32E5,CA6DM2-42E52,CA6DM2-46E52,CA6DM2-39E52對(duì)應(yīng)油耗值37.3 L/100km.隨底盤前軸選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤選裝雙油箱,選裝左側(cè)單油箱.隨底盤選裝右側(cè)后處理.隨底盤選裝駕駛室前示廓燈. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 艾利(中國)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 艾利,DM,金博安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | V-5720-76x6CT,VCDM-4,983BM-FSQ | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179001187 000004 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-42E51 | 2020-07-16 16:08:54.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179001187 000003 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-42E51 | 2020-07-16 16:08:48.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179001187 000002 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-42E51 | 2020-07-16 16:08:43.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179001187 000001 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-42E51 | 2020-07-16 16:08:35.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000753 000012 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-39E52 | 2019-11-26 08:47:03.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000753 000011 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-39E52 | 2019-11-26 08:47:36.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000753 000010 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-39E52 | 2019-11-26 08:47:50.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000753 000003 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DK1-32E5 | 2018-02-07 07:43:40.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000753 000002 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DK1-32E5 | 2018-02-07 07:43:31.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000753 000001 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DK1-32E5 | 2018-02-07 07:43:19.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000753 000008 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-46E52 | 2018-04-17 16:15:03.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000753 000007 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-46E52 | 2018-04-17 15:58:04.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000753 000006 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-46E52 | 2018-04-17 15:59:47.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000753 000009 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-42E52 | 2018-04-17 16:01:11.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000753 000005 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-42E52 | 2018-04-17 16:01:34.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000753 000004 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-42E52 | 2018-04-17 16:01:22.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0179000106 000008 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-39E51 | 2017-11-27 16:03:16.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0179000106 000007 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-39E51 | 2017-11-27 16:02:41.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0179000050 000004 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DL2-35E5 | 2017-06-02 13:09:10.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0179000050 000003 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DL2-35E5 | 2017-06-02 13:08:49.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0179000106 000006 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-42E51 | 2017-04-07 14:56:51.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0179000106 000005 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-42E51 | 2017-04-07 14:57:01.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0179000106 000004 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-42E51 | 2017-04-07 14:57:11.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0179000106 000003 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-42E51 | 2017-04-07 14:57:25.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0179000106 000002 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-39E51 | 2017-04-07 14:57:36.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0179000106 000001 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DM2-39E51 | 2017-04-07 14:57:47.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000480 000001 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DL2-35E5 | 2017-03-06 16:56:54.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000480 000002 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DL2-35E5 | 2017-03-06 17:04:13.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0179000050 000002 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DL2-35E5 | 2016-12-23 21:38:08.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0179000050 000001 | CA5310XXYP66K2L7T4E5 | CA6DL2-35E5 | 2016-12-23 21:38:00.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





