
| 車(chē)輛名稱: | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類型: | 專用車(chē) |
| 公告批次: | 279 | 發(fā)布日期: | 20151209 |
| 公告型號(hào): | SC5045XXYABEV | 產(chǎn)品號(hào): | R6184027 |
| 中文品牌: | 長(zhǎng)安牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 河北省定州市定曲路 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6105×1880×2310(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4250(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2720,2590(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1270,1400,1530(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 14/18(°) | 前懸/后懸: | 1285/1100(mm) |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 2020/2230 | 軸距: | 3720(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 205/75R16C,205/75R16LT,215/75R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 前輪距: | 1668(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LS4AGB2X××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
264TYZ-XS14BA |
重慶長(zhǎng)安新能源汽車(chē)有限公司 |
90 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝去掉前霧燈,高位制動(dòng)燈,選裝兩人座,選裝2人座時(shí)額定載質(zhì)量1400kg(1530kg),4人座時(shí)額定載質(zhì)量1270kg(1400kg),選裝鋁輪轂;安裝ABS,ABS控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司/EV5010;動(dòng)力蓄電池種類:三元材料鋰離子電池,型號(hào)4S99P;生產(chǎn)企業(yè):天津力神電池股份有限公司;動(dòng)力電機(jī)類型:永磁同步電機(jī);型號(hào):264TYZ-XS14BA; 技術(shù)階段:起步期,示范運(yùn)行區(qū)域?yàn)?北京,天津,石家莊(含辛集),唐山,邯鄲,保定(含定州),邢臺(tái),廊坊,衡水,滄州,承德, |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000-01 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





