
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
| 公告型號: | EQ5110XXYL8BDFAC | 產(chǎn)品號: | ZLWL35ZC07A |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠山湖大道663號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8390×2450,2550×3560,3910(mm) | 貨廂尺寸: | 6200×2300,2430×2250,2600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 10535(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4990(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/9.5(°) | 前懸/后懸: | 1180/2510,1195/2495(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 4215/6320 | 軸距: | 4700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR |
| 油耗: | 22.82(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 前輪距: | 1836(mm) | 后輪距: | 1640,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1R××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK151 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 |
3856 |
125 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及前霧燈.車廂頂部封閉不可開啟,選裝液壓尾板.選裝導(dǎo)流罩和側(cè)門.廂體材質(zhì)可為鐵瓦楞或鐵平板.側(cè)門可為單側(cè)門或雙側(cè)門.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:515mm.裝配CY4SK151發(fā)動(dòng)機(jī)和YC4S160-50發(fā)動(dòng)機(jī)以及ISF3.8s5168發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)對應(yīng)油耗均為22.82L/100km.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝可升降液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長度為290mm。選裝塑料油箱;后門選裝2桿4桿鎖,側(cè)門選裝2桿4桿鎖。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,EQ5110XXYL8BDFAC,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,海川,通明 |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4,HCCT-007,TMFSQ-1 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000186 000004 | EQ5110XXYL8BDFAC | CY4SK151 | 2017-10-01 09:35:34.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000186 000003 | EQ5110XXYL8BDFAC | CY4SK151 | 2017-10-01 09:35:28.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000186 000002 | EQ5110XXYL8BDFAC | CY4SK151 | 2017-09-30 08:23:25.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000186 000001 | EQ5110XXYL8BDFAC | CY4SK151 | 2017-09-30 08:23:11.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000231 000008 | EQ5110XXYL8BDFAC | YC4S160-50 | 2017-01-20 15:09:01.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000231 000007 | EQ5110XXYL8BDFAC | YC4S160-50 | 2017-01-20 15:00:46.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000231 000006 | EQ5110XXYL8BDFAC | YC4S160-50 | 2017-01-20 14:28:34.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000231 000005 | EQ5110XXYL8BDFAC | YC4S160-50 | 2017-01-20 14:28:25.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000231 000004 | EQ5110XXYL8BDFAC | YC4S160-50 | 2017-01-20 15:00:30.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000231 000010 | EQ5110XXYL8BDFAC | CY4SK151 | 2017-01-20 15:54:10.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000231 000003 | EQ5110XXYL8BDFAC | ISF3.8s5168 | 2017-01-20 13:28:22.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000231 000002 | EQ5110XXYL8BDFAC | ISF3.8s5168 | 2017-01-20 13:28:57.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000231 000009 | EQ5110XXYL8BDFAC | CY4SK151 | 2017-01-20 15:53:13.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000231 000001 | EQ5110XXYL8BDFAC | ISF3.8s5168 | 2017-01-20 13:28:45.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





