
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 327 | 發(fā)布日期: | 20200113 |
| 公告型號: | EQ5041XXYL8GDFAC | 產品號: | AM1766CM09S |
| 中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發(fā)區(qū)珠山湖大道663號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2450,2550×3245,3045,3380(mm) | 貨廂尺寸: | 3800×2150,2300,2430×2100,2300(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 2805(Kg) | 額定載質量: | 1495(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/18(°) | 前懸/后懸: | 1148/1547,1123/1572,1148/1247(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3300,3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 6PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR |
| 油耗: | 12.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 前輪距: | 1769,1750,1815(mm) | 后輪距: | 1654,1586,1602,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDXHA1J××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
3760 |
95 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 車廂頂部封閉不可開啟,YN38CRE1凈功率:90kw,4DX23-140E5凈功率103kw,4DX23S-120E5凈功率88kw,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:475mm.選裝導流罩,液壓尾板及側門.廂體材質可為鐵瓦楞,鐵平板.側門可為單側門或雙側門.YN38CRE1,4DX23-140E5,4DX23S-120E5,YNF40E1發(fā)動機的油耗值均為12.9,選裝可升降液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長度為290mm,總長-軸距-前后懸的對應關系:5995-3300-1148/1547,5995-3300-1123/1572,5995-3600-1148/1247.隨底盤選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈. |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司 | 標識商標: | DM,通明,海川 |
| 標識型號: | VCDM-4,TMFSQ-1,HCCT-007 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000015 | EQ5041XXYL8GDFAC | YNF40E1 | 2018-10-15 15:26:25.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000014 | EQ5041XXYL8GDFAC | 4DX23-140E5 | 2017-12-28 09:34:39.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000172 000002 | EQ5041XXYL8GDFAC | 4DX23S-120E5 | 2017-09-29 16:15:35.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000172 000001 | EQ5041XXYL8GDFAC | 4DX23S-120E5 | 2017-09-29 16:15:30.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000013 | EQ5041XXYL8GDFAC | 4DX23-140E5 | 2017-03-31 11:17:57.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000010 | EQ5041XXYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-19 13:50:54.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000004 | EQ5041XXYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-19 13:52:13.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000012 | EQ5041XXYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-19 13:50:28.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000011 | EQ5041XXYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-19 13:50:42.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000002 | EQ5041XXYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-19 13:52:41.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000001 | EQ5041XXYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-19 13:52:51.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000009 | EQ5041XXYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-19 13:51:09.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000008 | EQ5041XXYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-19 13:51:21.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000007 | EQ5041XXYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-19 13:51:37.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000006 | EQ5041XXYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-19 13:51:50.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000005 | EQ5041XXYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-19 13:52:01.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000201 000003 | EQ5041XXYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-19 13:52:27.0 | 東風汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





