
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 286 | 發(fā)布日期: | 20160801 |
| 公告型號(hào): | CNJ5023XXYSDA30V | 產(chǎn)品號(hào): | S1199623 |
| 中文品牌: | 南駿牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園區(qū)蓉臺(tái)大道 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4850,4700×1615×2475,2375,2275(mm) | 貨廂尺寸: | 2880,2730,2820×1700,1600,1500×1540,1480(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1875(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 495(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 34/26(°) | 前懸/后懸: | 585/1265,585/1115(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 810/1065 | 軸距: | 3000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT |
| 油耗: | 7.6,7.8,7.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 前輪距: | 1386(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LS1D2111××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AEB |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1249 |
64 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝不帶探頭車(chē)廂,選裝復(fù)合板樣式車(chē)廂,選裝帶側(cè)開(kāi)門(mén)車(chē)廂,選裝導(dǎo)流罩,整車(chē)長(zhǎng)度4850對(duì)應(yīng)貨箱長(zhǎng)度2880,2820,對(duì)應(yīng)后懸1265,整車(chē)長(zhǎng)度4700對(duì)應(yīng)貨箱長(zhǎng)度2730,對(duì)應(yīng)后懸1115,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值/凈功率為:LJ469Q-1AEB/7.6/61,DK12-10/7.8/61,DK15-10/7.8/78。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,山東派瑞公共安全設(shè)備有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,海川,派瑞 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TMFSQ-1,HCCT-007,PR-101 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





