
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 295 | 發(fā)布日期: | 20170502 |
| 公告型號: | SH5040XXYA9EV-7F | 產品號: | S6121337 |
| 中文品牌: | 大通牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 上海汽車商用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 上海汶水路251號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4970,5105×2210×2930,2700(mm) | 貨廂尺寸: | 2405,2541×1935,1730×2065(mm) |
| 總質量: | 4120(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2570(Kg) | 額定載質量: | 1420,1355(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 28/32,26/17(°) | 前懸/后懸: | 854/1016,854/1151(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 1880/2240 | 軸距: | 3100(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2,-/3 |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSFAL110××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ249XSS001 |
無錫眾聯(lián)能創(chuàng)動力科技有限公司 |
100 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 產品技術階段為起步期.選裝2種尺寸廂體,前霧燈,鋁輪圈,不鍍鉻水箱面罩,側上掀門,側開門,側卷簾門,前圍,圖形商標.可以不裝導流罩.該車廂體頂部封閉,不可開啟.2種廂體外形尺寸長/外形尺寸高/貨廂欄板長/貨廂欄板高/后懸(mm)/接近角/離去角(度)對應為:1)4970/2930/2405/1935/1016/28/32,2)5105/2700/2541/1730/1151/26/17,側面及后下部防護裝置采用Q235材質焊接而成,通過螺栓連接方式與車體相連.后部防護裝置斷面尺寸為115mm×254mm, |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





