| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 296 | 發(fā)布日期: | 2017-06-07 |
| 公告型號(hào): | GZQ5030XXYBEV | 產(chǎn)品號(hào): | k5806088 |
| 中文品牌: | 環(huán)球牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 贛州汽車(chē)改裝廠 | 企業(yè)地址: | 贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓大道南側(cè)金潭路西側(cè) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4650×1700×2280(mm) | 貨廂尺寸: | 2780×1450×1540(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1260(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1120(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | (mm) |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 1170/1340 | 軸距: | 2900(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 前輪距: | 1430(mm) | 后輪距: | 1420(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA921M1E×××LWU××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YS210H1514H1 |
贛州恒玖電氣有限公司 |
- |
35 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。可選裝瓦楞板貨廂。可選裝前探頭貨廂??蛇x裝導(dǎo)流罩。貨廂側(cè)門(mén)可封閉??蛇x裝W02代前圍,前部燈具及保險(xiǎn)杠。2.蓄電池為三元鋰離子電池,型號(hào)為INR18650P(3.6V、2.4Ah、能量型),生產(chǎn)企業(yè)為廣西卓能新能源科技有限公司。3.產(chǎn)品的技術(shù)階段:起步期,可全國(guó)銷(xiāo)售。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





