
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 公告型號: | JYK5040XXYBEV2 | 產(chǎn)品號: | ZNSSR608023 |
| 中文品牌: | 中宜牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 江西宜春客車廠有限公司 | 企業(yè)地址: | 江西省宜春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)春潮路12號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5950×1995×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4480(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 2820(Kg) | 額定載質量: | 1530(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1035/1250(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 2140/2340 | 軸距: | 3665(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 1/3 |
| 前輪距: | 1710(mm) | 后輪距: | 1716(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA9ECDGA×××YCK××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ240XS110 |
江西特種電機股份有限公司 |
110 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.允許外接充電.2.儲能裝置的種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/山東魔方新能源科技有限公司.3.驅動電機的峰值功率為110kw,額定功率為70kw.4.ABS制動系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.5.駕駛室與貨廂之間設置人貨隔離裝置.6.左、右側及后下部防護裝置與車身為一體,故豁免,車身后部離地高度475mm.7.產(chǎn)品技術階段為發(fā)展期,可在全國銷售.8.該車裝配限速裝置,限速95km/h,裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QD 00 Z2 0H60000012 000001 | JYK5040XXYBEV2 | TZ240XS110 | 2017-11-30 09:49:36.0 | 江西宜春客車廠有限公司 | 查看詳情 |





