
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
| 公告型號(hào): | DFA5042XXYFBEV | 產(chǎn)品號(hào): | ZNTS55ZC01Y |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)珠山湖大道663號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2080×2940(mm) | 貨廂尺寸: | 4120×2040×1930(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1265(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 23/14(°) | 前懸/后懸: | 1178/1517(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 1650/2845 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/7+3 |
| 前輪距: | 1445(mm) | 后輪距: | 1470(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEWTEB14××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XSX10 |
江蘇索爾新能源科技股份有限公司 |
0 |
100 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;2.電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子動(dòng)力電池/廣西卓能新能源科技有限公司;3.電機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):TZ290XSX10/江蘇索爾新能源科技股份有限公司,電機(jī)額定/峰值功率50/100kW;4.該車(chē)車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;5.本車(chē)采用裙邊艙結(jié)構(gòu)作為側(cè)防護(hù)(材料Q235,連接方式為螺栓),后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):100mm×50mm,離地高度為360mm;6.可在全國(guó)銷(xiāo)售. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





