
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 公告型號: | LZ5180XXYH5AC2 | 產(chǎn)品號: | GBJ403R8328 |
| 中文品牌: | 乘龍牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風柳州汽車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10600,12000×2550×3850,4000(mm) | 貨廂尺寸: | 8300,9700,9600,9800,9850,9900×2460,2480,2500×2500,2650,2700,2770,2820,2930,2950(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7970,8700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9900,9170(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/11, 20/10,21/8,19/8,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1445/2855,1445/3455,1525/2775,1525/3375(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5100,5700,6300,7100,4700,4500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90,110,89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| 油耗: | 25.8,23.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5,3/3+3,3/-,-/-,8/7+6,3/7+6,8/7+3,3/7+3, 2/2+2 |
| 前輪距: | 1916,1956,2040,2080(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LNXBEG08××××××××× LNXBEG09××××××××× LNXBEG06××××××××× LNXAEG08××××××××× LNXAEG09××××××××× LNXAEG06××××××××× LNXAEG0A××××××××× LNXAEG05××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260;YCS06245-60A;YCS06270-60;D6.7NS6B320;D6.7NS6B290;B6.2NS6B245;YCS06290-61;YCK05260-61;YCS06290-61A;YCS07L300-66;YCS07330-66;YCS07350-66;B6.2NS6B290;D7.0NS6B330;D7.0NS6B350;D4.5NS6B240;YCK05270-66A;YCS07338-66 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200;6234;6234;6700;6700;6200;6442;5132;6442;6442;6890;6890;6200;7000;7000;4500;5132;6890 |
191;180;199;231;213;180;213;191;213;221;243;255;213;243;257;176;199;248 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 整車僅選6300,7100軸距,選裝H5新面罩,選裝H7新面罩,選裝保險杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝駕駛室頂部“乘龍”標志,選裝發(fā)光商標,選前格柵,選油箱外形.選裝工具箱,選后處理擋板。選鋁合金輪轂,選裝擋雨簾,選裝左右側(cè)布置,選裝進氣道,選裝車門把手。選裝平頂駕駛室,選裝導流罩,選裝頂置空調(diào).車廂頂部封閉,不可開啟,可選裝側(cè)單開門、雙開門車廂或單側(cè)兩對門車廂,車廂板可為瓦楞板,平板或彩板結(jié)構(gòu).可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn).可選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg.尾板收起狀態(tài)的水平長度為295mm.防護裝置料材質(zhì):Q235A,螺栓連接;后部防護裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm. 選裝后護欄,防護裝置材料材質(zhì):Q235A,螺栓連接;后部防護裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸直徑121mm,離地高度480mm.總長/廂長/前懸/后懸/接近角/離去角對應關系:10600/8300/1445/2855/20/11,12000/9600(9700,9800,9850,9900)/1445/3455/20/10,12000/9600(9700,9800,9850,9900)/1445/3455/21/8,12000/9600(9700,9800,9850,9900)/1445/3455/19/8, 10600/8300/1525/2775/19/11,12000/9600(9700,9800,9850,9900)/1525/3375/19/8.多個尺寸差異導致的質(zhì)量差異在3%內(nèi).ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝限速裝置,限速89km/h,90km/h.YCS06245-60A對應油耗值為25.8L/100km,YCS06270-60對應油耗值為25.8L/100km, B6.2NS6B245對應油耗值為25.8L/100km,B6.2NS6B260對應油耗值為25.8L/100km,D6.7NS6B320對應油耗值為25.8L/100km.D6.7NS6B290對應油耗值為25.8L/100km,YCS06290-61對應油耗值為25.8L/100km,YCS06290-61A對應油耗值為25.8L/100km,YCS07L300-66對應油耗值為23.1L/100km,YCS07330-66對應油耗值為23.1L/100km,YCS07350-66對應油耗值為23.1L/100km,B6.2NS6B290對應油耗值為23.1L/100km,D7.0NS6B330對應油耗值為23.1L/100km,D7.0NS6B350對應油耗值為23.1L/100km,YCS07338-66對應油耗值為23.1L/100km.選裝LED大燈,該車型選裝直接供電式ETC車載裝置。選裝空濾、電瓶框布置。 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | 道明,通明,道明 |
| 標識型號: | VCDM-4,TMFSQ-1,VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| LZ5180XXYH5AC2 | 89 | 廂式運輸車 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000022 | LZ5180XXYH5AC2 | YCS06290-61 | 2022-07-20 13:07:04.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000021 | LZ5180XXYH5AC2 | B6.2NS6B230 | 2022-06-10 16:06:34.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000020 | LZ5180XXYH5AC2 | B6.2NS6B230 | 2022-06-10 16:06:21.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000018 | LZ5180XXYH5AC2 | YCS06245-60A | 2022-03-24 16:03:32.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000017 | LZ5180XXYH5AC2 | YCS06270-60 | 2022-03-24 15:03:52.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000014 | LZ5180XXYH5AC2 | B6.2NS6B230 | 2022-03-11 16:03:29.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000013 | LZ5180XXYH5AC2 | B6.2NS6B260 | 2022-03-11 16:03:16.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000012 | LZ5180XXYH5AC2 | B6.2NS6B245 | 2022-03-11 16:03:03.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000011 | LZ5180XXYH5AC2 | B6.2NS6B245 | 2022-03-11 16:03:53.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000019 | LZ5180XXYH5AC2 | B6.2NS6B260 | 2022-03-25 10:03:28.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000015 | LZ5180XXYH5AC2 | B6.2NS6B245 | 2022-03-11 16:03:33.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000016 | LZ5180XXYH5AC2 | B6.2NS6B245 | 2022-03-11 16:03:43.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000010 | LZ5180XXYH5AC2 | D6.7NS6B290 | 2022-01-13 14:01:20.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000009 | LZ5180XXYH5AC2 | D6.7NS6B320 | 2021-04-23 13:40:58.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000008 | LZ5180XXYH5AC2 | D6.7NS6B320 | 2021-04-23 13:40:50.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000007 | LZ5180XXYH5AC2 | D6.7NS6B320 | 2021-04-23 13:40:38.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000006 | LZ5180XXYH5AC2 | D6.7NS6B320 | 2021-04-23 13:39:37.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000005 | LZ5180XXYH5AC2 | D6.7NS6B320 | 2020-09-03 09:23:05.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000004 | LZ5180XXYH5AC2 | YCS06245-60A | 2019-07-23 17:26:23.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000003 | LZ5180XXYH5AC2 | YCS06270-60 | 2019-07-23 17:26:10.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000001 | LZ5180XXYH5AC2 | B6.2NS6B260 | 2019-06-14 15:24:17.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0061000012 000002 | LZ5180XXYH5AC2 | B6.2NS6B230 | 2019-06-28 13:51:03.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |





