
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
| 公告型號: | BJ5020XXY2JV5-53 | 產品號: | AP0FN77G0BX |
| 中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4975,5225,5375,4985,5235,5385×1700,1790,1650,1740×2055,2185,2255,2425,2555(mm) | 貨廂尺寸: | 2800,3050,3200×1560,1650×1200,1330,1400,1570,1700(mm) |
| 總質量: | 1875(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 1250(Kg) | 額定載質量: | 495(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 34/26(°) | 前懸/后懸: | 605/1300,605/1450,605/1600,615/1300,615/1450,615/1600(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 750/1125 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 6PR |
| 油耗: | 6.7,7.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 前輪距: | 1338(mm) | 后輪距: | 1375,1455(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR;DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498;1597 |
85;90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 貨廂頂部封閉不可開啟.發(fā)動機DAM15KR,DAM16KR對應的油耗值分別為6.7L/100km,7.1L/100km,分別對應最高車速100km/h,110km/h.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝插接板/彩涂板單側開門風格貨廂,選裝瓦楞板側雙開門風格貨廂,選裝插接板/彩涂板無側開門風格貨廂,選裝瓦楞板單側開門風格貨廂,選裝插接板/彩涂板雙側開門風格貨廂,選裝瓦楞板無側開門風格貨廂,選裝瓦楞板帶探頭風格貨廂,選裝后部新風格貨廂.選裝帶探頭瓦楞板側單開門貨廂,選裝帶探頭瓦楞板無側開門貨廂,可不裝導流罩,選裝新款大后視鏡風格.選裝反光膜型反光標識.選裝防脹廂風格貨廂,選裝貨箱前后裝飾燈,選裝新瓦楞風格側單開門貨箱.選裝貨廂風格.選裝上車腳踏.選裝后牌照板風格,選裝貨箱鎖扣位置.選裝新風格導流罩字樣.選裝新前格柵,可選裝帶晝行燈,選裝不帶晝行燈.選裝后牌照板風格.該車型配備備胎、隨車工具,不配備滅火器、標準工具箱.貨箱重量為300kg,貨箱底板材質為Q235,厚度為2mm(防滑板);貨箱邊板材質為Q235(瓦楞板)、Q235+聚氨酯(插接板),厚度為1mm(瓦楞板)、40mm(插接板). |
| 標識企業(yè): | 諸城萬安達消防器材有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,3M中國有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司 | 標識商標: | WAD,DM,DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
| 標識型號: | WAD-4,VCDM-4,DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000026 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM15KR | 2022-10-26 09:10:22.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000025 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM15KR | 2022-10-26 09:10:57.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000024 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2022-02-28 15:02:51.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000023 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2022-02-28 15:02:48.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000022 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2022-02-28 15:02:44.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000021 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2022-02-28 15:02:40.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000018 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM15KR | 2020-10-28 14:57:35.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000020 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM15KR | 2021-01-28 13:30:55.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000019 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM15KR | 2021-01-28 13:30:52.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000017 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-09-15 11:10:07.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000016 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-09-15 11:10:36.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000015 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-09-15 11:10:47.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000014 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-09-15 11:10:54.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000013 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-03-10 10:16:31.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000003 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-02-26 14:48:46.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000002 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-02-26 14:48:43.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000009 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-03-02 13:07:52.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000008 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-03-02 13:07:48.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000012 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-03-10 10:16:41.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000011 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-03-10 10:16:37.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000010 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-03-10 10:16:33.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000005 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-02-27 13:49:57.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000004 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-02-27 13:49:53.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000007 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-02-28 14:50:36.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000006 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM16KR | 2020-02-28 14:50:30.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000108 000001 | BJ5020XXY2JV5-53 | DAM15KR | 2019-07-02 09:22:25.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





