
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 396 | 發(fā)布日期: | 20250715 |
| 公告型號(hào): | ZZ5256XXYV584MF1 | 產(chǎn)品號(hào): | FC4396L1307 |
| 中文品牌: | 汕德卡牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9430,12000×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸: | 7000,9520×2450,2500×2500(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 12050(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 12820,12755(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/16,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1492/2238,1492/2263,1492/3308(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4300+1400,4325+1350,5800+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89,110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 油耗: | 32.2,32.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5,4/5,10/12,3/-/-,-/-/- |
| 前輪距: | 2022,2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ8BLSF××××××××× LZZ8BLSJ××××××××× LZZ8BLVF××××××××× LZZ8BLVJ××××××××× LZZ8BLWF××××××××× LZZ8BLWJ××××××××× LZZ8BLXF××××××××× LZZ8BLXJ××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.46-61;WP10.5H430E62;MC13.54-61;MC13.50-61;WP10.5H460E62;MC11.43-61;MC13.50-60;MC13.48-60;MC11.44-60;MC11.40-60;WP10H400E62;MC11.40-61 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
10518;10520;12419;12419;10520;10518;12419;12419;10518;10518;9500;10518 |
341;316;400;371;338;319;371;356;327;297;294;297 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸/離去角參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9430=1492+4300+1400+2238(離去角16);9430=1492+4325+1350+2263(離去角16);12000=1492+5800+1400+3308(離去角11)。車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟??刹贿x裝駕駛室頂部天線。選裝新燈具規(guī)格型號(hào)。選裝不同外觀視鏡。額定載質(zhì)量與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。選裝液壓尾板,質(zhì)量為465kg,尾板收起水平長(zhǎng)度295mm。選裝液壓尾板時(shí)選裝圓柱形后防護(hù)裝置,所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為φ120mm,離地高度為490mm。發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-60的油耗申報(bào)值為32.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.44-60的油耗申報(bào)值為32.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-61的油耗申報(bào)值為32.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.43-61的油耗申報(bào)值為32.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.46-61的油耗申報(bào)值為32.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.48-60的油耗申報(bào)值為32.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.50-60的油耗申報(bào)值為32.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.50-61的油耗申報(bào)值為32.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.54-61的油耗申報(bào)值為32.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP10H400E62油耗申報(bào)值為32.2L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP10.5H430E62油耗申報(bào)值為32.2L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP10.5H460E62油耗申報(bào)值為32.2L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.48-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為32.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.50-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為32.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.46-61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為32.4L/100km。選裝限速裝置,限速89km/h。軸距(4300+1400和4325+1350)對(duì)應(yīng)車輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為L(zhǎng)ZZ8BLSF×××××××××(WP10H400E62),LZZ8BLVF×××××××××(MC11.40-60,MC11.44-60,MC11.40-61,MC11.43-61,WP10.5H430E62)和LZZ8BLWF×××××××××(MC11.46-61,MC13.48-60,MC13.50-60,MC13.46-61,MC13.50-61,WP10.5H460E62,MC13.46-61),LZZ8BLXF×××××××××(MC13.54-61);軸距(5800+1400)對(duì)應(yīng)車輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為L(zhǎng)ZZ8BLSJ×××××××××(WP10H400E62),LZZ8BLVJ×××××××××(MC11.40-60,MC11.44-60,MC11.40-61,MC11.43-61,WP10.5H430E62)和LZZ8BLWJ×××××××××(MC11.46-61,MC13.48-60,MC13.50-60,MC13.50-61,WP10.5H460E62,MC13.46-61),LZZ8BLXJ×××××××××(MC13.54-61)。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。EBS系統(tǒng)型號(hào)為EBS3,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝ETC車載裝置??刹捎蒙涎b委托加裝方式生產(chǎn)。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 江蘇永明汽車部件有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 永明,鼎安,道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | MX-081A/MX-081B,DA-FS-A,VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000015 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC11.46-61 | 2022-01-28 13:01:03.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000012 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC11.44-60 | 2020-08-04 10:00:33.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000011 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC11.44-60 | 2020-08-04 10:00:50.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000010 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC11.44-60 | 2020-08-04 10:01:08.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000008 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC11.40-60 | 2020-08-04 10:02:19.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000007 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC11.40-60 | 2020-08-04 10:02:36.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000009 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC11.40-60 | 2020-08-04 10:02:02.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000014 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC13.48-60 | 2020-08-04 09:57:06.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000013 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC13.50-60 | 2020-08-04 09:56:50.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000006 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC13.50-60 | 2020-07-13 09:33:14.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000005 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC13.48-60 | 2020-07-13 09:33:04.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000003 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC11.44-60 | 2020-03-17 14:20:40.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000002 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC13.48-60 | 2020-01-09 11:06:57.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000001 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC13.50-60 | 2020-01-09 11:06:36.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0911000224 000004 | ZZ5256XXYV584MF1 | MC11.40-60 | 2020-03-17 15:36:52.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 查看詳情 |





