
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 337 | 發(fā)布日期: | 20201030 |
| 公告型號(hào): | EQ5043XXY8CD2AC | 產(chǎn)品號(hào): | APSMD6MF03X |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)珠山湖大道663號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2170,2320,2420,2550,2130,2380,2240,2290×2980,3180,3250,3380,3150,3350,3550,3580,351,3310,3110(mm) | 貨廂尺寸: | 4170,3800×2050,2200,2300,2430,2100,2150×1900,2100,2300,2500(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3210(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1090(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24.5/10,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1557,1230/1457(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1795/2700 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 油耗: | 11.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,3/3+3,2/3+2,6/6+5,3/6+5,3/3+2,3/8+6,3/2 |
| 前輪距: | 1755,1780,1800(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1720(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDCHB1G××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDXHB1G××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-13E6 |
一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
2207 |
95 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及一排半駕駛室,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置,隨底盤選裝前盤式制動(dòng)器和前霧燈為選裝件,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,車廂頂部封閉不可開(kāi)啟.選裝導(dǎo)流罩和側(cè)開(kāi)門.側(cè)門可為單開(kāi)門或雙開(kāi)門或全開(kāi)門.廂體材質(zhì)可為瓦楞板或鐵平板或鋁合金,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm;CA4DB1-13E6/ZD30D16-6N/YCY24140-60/D25TCIF1/NV30-C6C/NV30-C6G/D4.0NS6B170/YCY30165-60/Q28-130E60/Q23-115E60/H20-120E60/H30-165E60發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗均為:11.4L/100km,隨底盤選裝后視鏡.選裝液壓尾板,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為230mm.液壓尾板質(zhì)量為350kg.選裝液壓尾板時(shí)后防護(hù)安裝在尾板支架上,螺栓連接,后防護(hù)與尾板聯(lián)動(dòng).后防護(hù)上安裝的倒車?yán)走_(dá)為選裝件.選裝無(wú)備胎. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,海川 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,TMFSQ-1,HCCT-007 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000023 | EQ5043XXY8CD2AC | Q25-152E60 | 2021-12-10 15:12:23.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000536 000001 | EQ5043XXY8CD2AC | Q25-152E60 | 2021-09-18 16:09:17.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000457 000002 | EQ5043XXY8CD2AC | D25TCIF1 | 2021-08-26 13:08:15.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000457 000001 | EQ5043XXY8CD2AC | Q23-136E60 | 2021-07-22 11:07:16.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000022 | EQ5043XXY8CD2AC | H20-130E60 | 2021-08-08 13:08:03.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000021 | EQ5043XXY8CD2AC | M9T-600 | 2021-06-17 16:52:15.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000020 | EQ5043XXY8CD2AC | YCY24140-60 | 2021-03-05 14:54:28.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000017 | EQ5043XXY8CD2AC | ZD30D16-6N | 2021-02-04 11:10:57.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000438 000002 | EQ5043XXY8CD2AC | ZD25D16-6N | 2021-06-03 10:48:21.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000438 000001 | EQ5043XXY8CD2AC | ZD25D16-6N | 2021-06-03 09:49:47.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000018 | EQ5043XXY8CD2AC | ZD30D16-6N | 2021-02-08 11:10:29.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000019 | EQ5043XXY8CD2AC | ZD30D16-6N | 2021-02-08 11:26:37.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000014 | EQ5043XXY8CD2AC | ZD30D16-6N | 2020-10-30 10:29:28.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000013 | EQ5043XXY8CD2AC | ZD30D16-6N | 2020-10-30 10:29:32.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000012 | EQ5043XXY8CD2AC | ZD30D16-6N | 2020-10-30 10:29:37.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000016 | EQ5043XXY8CD2AC | CA4DB1-13E6 | 2020-12-11 17:20:54.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000015 | EQ5043XXY8CD2AC | D25TCIF1 | 2020-12-11 17:19:16.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000010 | EQ5043XXY8CD2AC | H30-165E60 | 2020-05-14 15:17:45.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000002 | EQ5043XXY8CD2AC | Q23-115E60 | 2020-04-29 13:24:32.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000008 | EQ5043XXY8CD2AC | Q28-130E60 | 2020-05-09 16:46:30.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000007 | EQ5043XXY8CD2AC | YCY30165-60 | 2020-05-09 16:50:34.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000006 | EQ5043XXY8CD2AC | NV30-C6G | 2020-05-09 16:49:28.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000004 | EQ5043XXY8CD2AC | ZD30D16-6N | 2020-05-09 16:45:19.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000001 | EQ5043XXY8CD2AC | H20-120E60 | 2020-04-15 11:20:07.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000009 | EQ5043XXY8CD2AC | NV30-C6C | 2020-05-09 16:48:44.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000011 | EQ5043XXY8CD2AC | D4.0NS6B160 | 2020-05-26 16:28:12.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000208 000003 | EQ5043XXY8CD2AC | YCY24140-60 | 2020-05-09 16:44:16.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





