
| 車(chē)輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類型: | 專用車(chē) |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 公告型號(hào): | CA5171XXYP62K1L4E6 | 產(chǎn)品號(hào): | GB0403H7312 |
| 中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9060,9080,8060,8080,8460,8480,8240,8260,8640,8660,9240,9260×2550×4000(mm) | 貨廂尺寸: | 6800,5800,6200×2460,2500×2600,2800,2700(mm) |
| 總質(zhì)量: | 17000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6260,6560,6810,6875(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10610,10310,9995(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2360,1420/2360,1400/2260,1420/2260,1400/2440,1420/2440,1400/2540,1420/2540(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 6200/10800 | 軸距: | 5300,4700,4400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 97,89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 油耗: | 25.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,3/9+7,9/9+7,3/- |
| 前輪距: | 1943,1960(mm) | 后輪距: | 1860,1878(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNAGULM××××××××× LFNAGUMM××××××××× LFNAGUNM××××××××× LFNAGULG××××××××× LFNAGUMG××××××××× LFNAGUNG××××××××× LFNAGULJ××××××××× LFNAGUMJ××××××××× LFNAGUNJ××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK2-24E65;CA6DK2-26E65;CA6DK2A26E65;CA6DK2A28E65;CA6DK2-31E65;CA6DK2-32E65;CA6DH1-26E65;CA6DK2B32E65;CA4DK2-26E65;CA6DH1-27E65;CA6DK2-30E65;CA6DH1A29E65 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
5170;7751;7751;7751;7751;7751;5700;7751;5170;5700;7751;5700 |
179;195;195;209;231;238;194;238;191;201;223;216 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝單開(kāi)門(mén),雙開(kāi)門(mén),不開(kāi)門(mén),選裝平板,彩板,瓦楞板車(chē)廂,選裝車(chē)廂側(cè)面兩對(duì)門(mén),選裝貨箱外觀.側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿及縱梁材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的橫梁及縱梁材料為700L,螺栓連接,斷面尺寸120×90mm,離地高度為350,400,450mm,液壓尾板狀態(tài)后下部防護(hù)裝置的材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸為120×90mm,離地高度為350,400,490mm.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL,油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:25.5(CA4DK2-24E65,CA6DH1-26E65,CA6DK2-26E65,CA6DK2A26E65,CA6DK2A28E65,CA6DK2-31E65,CA6DK2-32E65,CA6DK2B32E65,CA4DK2-26E65,CA6DH1-27E65,CA6DK2-30E65,CA6DH1A29E65).長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8060=1400+4400+2260(5800mm廂長(zhǎng)),8080=1420+4400+2260(5800mm廂長(zhǎng)), 8460=1400+4700+2360(6200mm廂長(zhǎng)), 8480=1420+4700+2360(6200mm廂長(zhǎng)),9060=1400+5300+2360(6800mm廂長(zhǎng)),9080=1420+5300+2360(6800mm廂長(zhǎng)),8240=1400+4400+2440(5800廂長(zhǎng)),8260=1420+4400+2440(5800廂長(zhǎng)),8640=1400+4700+2540(6200廂長(zhǎng)),8660=1420+4700+2540(6200廂長(zhǎng)),9240=1400+5300+2540(6800mm廂長(zhǎng)),9260=1420+5300+2540(6800mm廂長(zhǎng)).駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量6810、額定載質(zhì)量9995kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量6875kg、額定載質(zhì)量9995kg,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量6260kg、額定載質(zhì)量10610kg,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量6560kg、額定載質(zhì)量10310kg.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車(chē)型可選裝直接供電的ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤(pán)選裝盤(pán)式制動(dòng)器.隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室、高頂駕駛室、選裝導(dǎo)流罩、選裝前圍和燈具、選裝前部無(wú)一汽解放標(biāo)識(shí)、選裝翼子板、選裝無(wú)門(mén)下裝飾板、選裝翼子板、選裝油箱容積和位置、選裝后處理罩、選裝儲(chǔ)氣筒位置、選裝左側(cè)無(wú)空濾器、選裝尿素罐、選裝電瓶框.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度300mm,尾板質(zhì)量為550kg.選裝頂置空調(diào).隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室,選裝尾板外觀,選裝前組合燈,選裝前保險(xiǎn)杠,選裝后視鏡外觀.選裝遮陽(yáng)罩.隨底盤(pán)選裝駕駛室側(cè)面噴涂、儲(chǔ)氣筒位置、門(mén)下裝飾板.選裝導(dǎo)流板,選裝無(wú)遮陽(yáng)罩,選裝無(wú)駕駛室噴涂,選裝無(wú)霧燈,選裝無(wú)側(cè)窗,選裝頂置空調(diào),選裝導(dǎo)流板,選裝前組合燈,選裝側(cè)圍,選裝翼子板,選裝導(dǎo)流板,選裝無(wú)遮陽(yáng)罩,選裝無(wú)駕駛室噴涂,選裝無(wú)霧燈,選裝無(wú)側(cè)窗,選裝頂置空調(diào),選裝導(dǎo)流板,選裝前組合燈,選裝側(cè)圍,選裝翼子板,選裝工具箱,選裝拉花,選裝導(dǎo)流罩外觀,選裝拉花,選裝雷達(dá)與攝像頭外觀.可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,金博安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,983BM-FSQ | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| CA5171XXYP62K1L4E6 | 87 | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000018 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA6DK2B32E65 | 2023-01-10 10:01:41.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000011 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA4DK2-24E65 | 2022-09-30 14:09:17.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000010 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA4DK2-24E65 | 2022-09-30 14:09:10.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000009 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA4DK2-24E65 | 2022-09-30 14:09:02.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000008 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA6DH1-26E65 | 2022-09-30 14:09:56.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000007 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA6DH1-26E65 | 2022-09-30 14:09:48.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000006 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA6DH1-26E65 | 2022-09-30 14:09:31.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000005 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA6DK2-26E65 | 2022-09-30 14:09:24.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000004 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA6DK2A26E65 | 2022-09-30 14:09:13.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000003 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA6DK2A28E65 | 2022-09-30 14:09:06.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000002 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA6DK2-31E65 | 2022-09-30 14:09:00.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000001 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA6DK2-32E65 | 2022-09-30 14:09:52.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000017 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA6DH1-26E65 | 2022-09-30 14:09:45.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000016 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA4DK2-22E65 | 2022-09-30 14:09:51.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000015 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA4DK2-22E65 | 2022-09-30 14:09:44.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000014 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA4DK2-22E65 | 2022-09-30 14:09:38.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000013 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA4DK2-22E65 | 2022-09-30 14:09:31.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001076 000012 | CA5171XXYP62K1L4E6 | CA4DK2-24E65 | 2022-09-30 14:09:24.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





