
| 車輛名稱: | 吸塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 公告型號(hào): | EQ5160TXCL6D | 產(chǎn)品號(hào): | GC0401K2306 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8050,8250,8350,8550×2350,2450,2500×2950,3100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9500,9700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6370,6305,6170,6105(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/13,15/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/2600,1450/2600(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8,3/4+3,4/5+4 |
| 前輪距: | 1820,1920,1950,1840,1860,1880,1900(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820,1720,1740,1760,1780,1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHCGD1H××××××××× LGHCGD1K××××××××× LGHCGD1L××××××××× LGHCGD1M××××××××× LGHCGD1P××××××××× LGHCGD1S××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGH | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;YCS04160-68;D30TCIF1;YCY30165-60;YCS04180-68;D25TCIF1;YCY30170-60;D30TCIF-180;D43TCIF11;YCY30200-66;YCY30180-66;D30TCIF200F;Q30A-182E60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
4156;4156;2977;2970;4156;2499;2970;2977;4296;2970;2970;2977;2980 |
147;118;125;121;132;110;125;132;151;145;132;136;132 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.僅選用底盤4200mm,4500mm軸距,尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(外長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸):8050=1250+4200+2600,8250=1450+4200+2600,8350=1250+4500+2600,8550=1450+4500+2600.2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式:螺栓連接,螺栓連接加焊接,焊接;后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度480mm,460mm,440mm,300mm.3.隨底盤選裝保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格,選裝側(cè)刷.4.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6.該車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃,垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備5.隨底盤選裝新風(fēng)格前面罩,選裝車門造型及拉花;選裝后部吸盤結(jié)構(gòu). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM,博安,通明,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800,DMCT1000,983BM,TM9600-2,TM9100 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| EQ5160TXCL6D | 吸塵車 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000022 | EQ5160TXCL6D | D25TCIF1 | 2022-05-12 09:05:37.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000021 | EQ5160TXCL6D | D30TCIF1 | 2022-05-12 09:05:42.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000020 | EQ5160TXCL6D | D30TCIF1 | 2022-03-09 13:03:23.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000019 | EQ5160TXCL6D | YCY30170-60 | 2021-08-30 11:08:07.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000018 | EQ5160TXCL6D | YCY30170-60 | 2021-08-30 11:08:48.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000017 | EQ5160TXCL6D | D30TCIF1 | 2021-06-07 17:34:08.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000016 | EQ5160TXCL6D | YCS04180-68 | 2021-03-04 15:14:59.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000014 | EQ5160TXCL6D | D25TCIF1 | 2021-01-27 14:31:43.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000013 | EQ5160TXCL6D | YCS04200-68 | 2021-01-27 14:31:37.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000012 | EQ5160TXCL6D | YCY30165-60 | 2021-01-27 14:31:33.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000010 | EQ5160TXCL6D | D30TCIF1 | 2021-01-27 14:31:27.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000015 | EQ5160TXCL6D | YCS04160-68 | 2021-02-26 14:12:07.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000008 | EQ5160TXCL6D | YCS04160-68 | 2020-08-07 14:48:05.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000007 | EQ5160TXCL6D | YCS04160-68 | 2020-08-07 14:47:57.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000006 | EQ5160TXCL6D | YCS04180-68 | 2020-08-07 14:47:49.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000005 | EQ5160TXCL6D | YCS04180-68 | 2020-08-07 14:47:40.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000009 | EQ5160TXCL6D | D30TCIF1 | 2020-09-16 09:33:51.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000004 | EQ5160TXCL6D | YCS04200-68 | 2020-07-06 17:09:13.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000003 | EQ5160TXCL6D | YCS04200-68 | 2020-07-06 17:09:00.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000002 | EQ5160TXCL6D | D25TCIF1 | 2020-07-06 17:09:21.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0077000022 000001 | EQ5160TXCL6D | YCY30165-60 | 2019-11-26 16:05:40.0 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





