
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江鈴新順達(dá)雙排 | 3360 | JX4D30D6H | 116馬力 | 2噸 | 5噸 | 江鈴5檔 | 700R16 | 水罐1方,塵罐4方 | ¥21.4 萬 |
| 上裝配置: | 常規(guī)配置:中置吸盤,不銹鋼垃圾箱,江鈴77馬力副發(fā)動(dòng)機(jī),德國西門子電控開關(guān),雙向操作按鈕,合資電磁閥組,三洋馬達(dá)及高品質(zhì)隔膜泵,無級(jí)變速自動(dòng)離合器,免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī),垃圾箱舉升自卸,高精度垃圾箱過濾系統(tǒng),最高可達(dá)0.3微米灰塵,進(jìn)口脈沖閥,自動(dòng)緩沖清洗功能,精密冷彎無縫液壓油管,尾部LED箭頭燈。 | ||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | JX4D30D6H | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 江鈴 | 系列: | JX4D30 騰豹3.0系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2.892L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 最大輸出功率: | 85kW |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 3200rpm | 最大馬力: | 129馬力 | 最大扭矩: | 281N.m |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1800rpm |
| 車輛名稱: | 吸塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
| 公告型號(hào): | CLW5070TXC6CD | 產(chǎn)品號(hào): | AR5N76TY022 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6200×2100×2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1970(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1075/1765(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 2600/4700 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2 |
| 前輪距: | 1575,1466(mm) | 后輪距: | 1508,1440(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYECG4××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2892 |
85 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.左右側(cè)面防護(hù)為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235A碳鋼,后下部防護(hù)與大梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:83kw.隨底盤選裝駕駛室及擴(kuò)展輪輞外觀,選裝后部燈具.選裝無掃盤結(jié)構(gòu). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,HW1400 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| CLW5070TXC6CD | 吸塵車 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||





