
| 車輛名稱: | 囚車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 281 | 發(fā)布日期: | 20160225 |
| 公告型號: | XML5152XQC18 | 產品號: | S1198605 |
| 中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業(yè)地址: | 廈門市湖里大道69號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10490×2500×3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 15000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 10900(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | 24-47,24-49,24-51(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 9/9(°) | 前懸/后懸: | 2120/3170(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 4700/10300 | 軸距: | 5200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10R22.5,11R22.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/11 |
| 前輪距: | 2060,2020(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LL3AGCDH××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A280-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
7255 |
206 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.側窗選裝推拉式結構;艙門格柵可選裝在左側或右側;2.可選裝封閉后門開中門或封閉后門;3.后門時額定載客24-47人;封閉后門開中門時額定載客24-49人;封閉后門時額定載客24-51人;4.該車安裝ABS系統(tǒng)控制器的型號/生產企業(yè):3550D-1010/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司;5.側艙門鎖上選裝另一款側標志燈及側回復反射器;6.選裝另兩款中門和另一款后門;7.發(fā)動機對應最大凈功率為197kW(YC6A280-40). |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





