
| 車輛名稱: | 囚車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 公告型號: | NJ5045XQCDD | 產品號: | ZMY0X60803U |
| 中文品牌: | 依維柯牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 南京汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5490,5610×2000×2540,2790,2690,2940,2740,2990,2840,3090(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4280(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2750(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | 3-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1000/1180,1000/1300(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1620/2660 | 軸距: | 3310(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 130,120(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT |
| 油耗: | 12.4,12.45(L/100Km) | 彈簧片數: | -/6,-/3 |
| 前輪距: | 1695(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LNPHASAG××××××××× LNPHBUAG××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 |
南京依維柯汽車有限公司 |
2998 |
107 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝側拉門。選裝高頂時整車高度2790mm。選裝喇叭,排風扇整車高度為中頂2690mm,高頂2940mm。選裝側面和后部全部或部分盲窗。選裝頂部標志燈整車高度為中頂2740mm,高頂2990mm。選裝頂置空調整車高度為中頂2840mm,高頂3090mm。選裝后上車踏板時整車長度5610mm。選裝另一種外形、燈具及側窗形式。ABS 系統(tǒng)控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制 器生產企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。發(fā)動機最大凈功率105KW,88KW。 |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000611 000008 | NJ5045XQCDD | F1CE34818 | 2018-10-11 22:24:10.0 | 南京汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000611 000005 | NJ5045XQCDD | F1CE34818 | 2017-05-02 11:27:15.0 | 南京汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000611 000004 | NJ5045XQCDD | SOFIM8140.47Z5 | 2017-05-02 11:27:00.0 | 南京汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000611 000003 | NJ5045XQCDD | SOFIM8140.47Z5 | 2017-05-02 11:26:47.0 | 南京汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000611 000002 | NJ5045XQCDD | SOFIM8140.47Z5 | 2017-05-02 11:26:31.0 | 南京汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000611 000001 | NJ5045XQCDD | SOFIM8140.47Z5 | 2017-05-02 11:26:16.0 | 南京汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0016000027 000005 | NJ5045XQCDD | F1CE34818 | 2017-04-21 10:43:32.0 | 南京汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0016000027 000004 | NJ5045XQCDD | SOFIM8140.47Z5 | 2017-04-21 10:43:17.0 | 南京汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0016000027 000001 | NJ5045XQCDD | SOFIM8140.47Z5 | 2017-04-21 10:42:23.0 | 南京汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0016000027 000003 | NJ5045XQCDD | SOFIM8140.47Z5 | 2017-04-21 10:43:01.0 | 南京汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0016000027 000002 | NJ5045XQCDD | SOFIM8140.47Z5 | 2017-04-21 10:42:42.0 | 南京汽車集團有限公司 | 查看詳情 |





