
| 車輛名稱: | 囚車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 402 | 發(fā)布日期: | 20251231 |
| 公告型號: | EQ5040XQCACDBAC | 產(chǎn)品號: | BBU40232306 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5750,5890,5950×2036×2610,2825(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3750(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2539(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 10-15(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/16,22/17(°) | 前懸/后懸: | 915/1225,915/1365,915/1425(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1600/2150 | 軸距: | 3610(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
| 油耗: | 10.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2+1 |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGFB7A2J××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A;M9T-601 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 |
2360;2298 |
103;100 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;2.YCY24140-60A發(fā)動機(jī)凈功率99kw,M9T-601發(fā)動機(jī)最大凈功率95kw;3.該車可選裝高頂車身時(shí)對應(yīng)車高為:2610mm;另可選裝側(cè)面防擦條,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,推拉車窗,側(cè)面閃光燈,集成式外后視鏡,側(cè)滑門上車踏步,異色前格柵和前保險(xiǎn)杠,其他形式玻璃,新造型,ETC,標(biāo)識;選裝尾部可拆卸后踏板時(shí)車長為5950mm;對應(yīng)離去角17°后懸1425mm;選裝尾部一體式后踏板時(shí)車長為5890mm;對應(yīng)離去角17°,后懸1365mm;4.車輛配備警燈、囚籠等專用裝置.5.安裝行駛記錄儀,隨底盤選裝不帶前霧燈,選裝前格柵樣式。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||





