
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 霧炮射程 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐曼ETX2420高頂 | 4300+1300 | ISD245 50 | 245馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 60米 | ¥33.5 萬 |
| 歐曼ETX2420高頂 | 4300+1300 | ISD245 50 | 245馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 70米 | ¥34.8 萬 |
| 歐曼ETX2420高頂 | 4300+1300 | ISD245 50 | 245馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 80米 | ¥36.5 萬 |
| 歐曼ETX2420高頂 | 4300+1300 | ISD245 50 | 245馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 100米 | ¥38.5 萬 |
| 發(fā)動機: | ISD245 50 | 發(fā)動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISD6.7系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 適配范圍: | 卡車發(fā)動機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
| 汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 6.7L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 180kW |
| 額定轉速: | 2500rpm | 最大馬力: | 245馬力 | 最大扭矩: | 950N.m |
| 最大扭矩轉速: | 1200-1800rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 195g/kW.h | 發(fā)動機形式: | 水冷,電控高壓共軌,增壓中冷,SCR |
| 壓縮比: | (17.3±0.5):1 | 缸徑x行程: | 107x124mm | 每缸氣門數(shù): | 4個 |
| 車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 328 | 發(fā)布日期: | 20200213 |
| 公告型號: | BJ5252TDYE5-H1 | 產品號: | AMM5X6DK05H |
| 中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10965,10655,11020,11650,11520,11200,11345×2480,2530×3610,3660,3860,3960,3775(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 13960,14500,15220(Kg) | 額定載質量: | 10910,10845,10370,10305,9650,9585(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1532/2905(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 7000/18000 | 軸距: | 4300+1300(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 10(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/12,3/5,3/4,2/4,10/10 |
| 前輪距: | 1960(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LRDV6PDC××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 |
180 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車配置7種風炮裝置:狀態(tài)A,狀態(tài)B,狀態(tài)C,狀態(tài)D,狀態(tài)E.狀態(tài)F.狀態(tài)G.配置狀態(tài)A時后伸618mm;配置狀態(tài)B時后伸為928為mm;配置狀態(tài)C時后伸為983mm;配置狀態(tài)D時后伸為1613mm.;配置狀態(tài)E時后伸為1483mm.配置狀態(tài)F時后伸為1163mm;配置狀態(tài)G時1308mm.側面防護裝置和后防護裝置材料均為Q235A,連接方式均為螺栓連接.后防護裝置截面尺寸為150mm*50mm,離地高度為415毫米.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號/生產企業(yè)對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司. |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,DM,3M |
| 標識型號: | DMCT1800,DMCT1000,983 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| BJ5252TDYE5-H1 | 多功能抑塵車 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





