
| 發(fā)動機: | ISD245 50 | 發(fā)動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISD6.7系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 適配范圍: | 卡車發(fā)動機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
| 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 6.7L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 180kW |
| 額定轉速: | 2500rpm | 最大馬力: | 245馬力 | 最大扭矩: | 950N.m |
| 最大扭矩轉速: | 1200-1800rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 195g/kW.h | 發(fā)動機形式: | 水冷,電控高壓共軌,增壓中冷,SCR |
| 壓縮比: | (17.3±0.5):1 | 缸徑x行程: | 107x124mm | 每缸氣門數: | 4個 |
| 車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
| 公告型號: | BZD5251TDY-A3 | 產品號: | ZMWPR5YD02G |
| 中文品牌: | 北重電牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 北京北重汽車改裝有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)竇店村東 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10820×2550×3610(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 13220(Kg) | 額定載質量: | 11650,11585(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/8(°) | 前懸/后懸: | 1532/2908(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4300+1300(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/12,3/5,3/4,2/4,10/10 |
| 前輪距: | 1960(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LRDV6PDC××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 |
180 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 樣車長10820(含后伸780mm),水罐有效容積13.0立方米,水罐外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×2500×1660;運輸介質:抑塵劑,密度900千克/立方米;有前部噴水裝置和后部噴水裝置;側防護裝置材料:Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料:Q235A;后防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×110mm,后防護離地高度:415mm,連接方式:螺栓連接;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)的生產企業(yè):東風電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010) .發(fā)動機型號與凈功率對應關系為:ISD245 50/174kw.ISD270 50/192kw. |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M Brownwood Plant(美國) | 標識商標: | 道明牌,通明牌,3M |
| 標識型號: | DWCT1800,TM1200,983 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| BZD5251TDY-A3 | 多功能抑塵車 | 北京北重汽車改裝有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





