
| 車(chē)輛名稱: | 工具車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專用車(chē) |
| 公告批次: | 394 | 發(fā)布日期: | 20250521 |
| 公告型號(hào): | LZX5020XGJ | 產(chǎn)品號(hào): | CB0394L7100 |
| 中文品牌: | 華悅達(dá)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北旭帆專用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省十堰市茅箭區(qū)普林南路12號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4631×1760×1503(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1650(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1230(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 11/13(°) | 前懸/后懸: | 908/1023(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 860/790 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 180(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 195/60R16 |
| 油耗: | (WLTC)5.94(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1540(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGBH52E0××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HR16 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司 |
1598 |
90 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車(chē)裝備有工具箱,用于現(xiàn)場(chǎng)提供各種工具設(shè)備保障;2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為82kW,對(duì)應(yīng)的WLTC燃料消耗量(L/100km)5.94;3.ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):5US1/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司或5US2/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;4.該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);隨原車(chē)選裝車(chē)載視頻行駛記錄系統(tǒng)(DVR);5.前懸架型式:麥弗遜式獨(dú)立懸架,后懸架型式:扭力梁式非獨(dú)立懸架. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





