
| 車輛名稱: | 混合動力工具車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 公告型號: | FH5021XGJHEV | 產(chǎn)品號: | EB340393100 |
| 中文品牌: | 風華牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4915,4950×1840,1850×1450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2070(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 1585,1590,1595,1610,1615(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/16,13/15(°) | 前懸/后懸: | 1000/1090,1015/1110(mm) |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1005/1065,1015/1055,1025/1045,1030/1040 | 軸距: | 2825(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/55R17,235/45R18,235/40R19 |
| 油耗: | (WLTC)4.20,4.50(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1590,1580(mm) | 后輪距: | 1600,1590(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVGBECEK××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
M20F |
廣汽豐田發(fā)動機有限公司 |
1987 |
112 |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車專用裝置:工具箱,線纜盤,螺絲刀,鉗子等,用于現(xiàn)場提供各種工具設備保障;ABS型號:44540-06580,ABS生產(chǎn)企業(yè):ADVICS CO., LTD.;發(fā)動機凈功率值:112kW;儲能裝置種類:鋰離子動力蓄電池;儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):大連泰星能源有限公司;儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):新中源豐田汽車能源系統(tǒng)有限公司;油耗值(L/100km)對應關系:輪胎規(guī)格為215/55R17且整備質量為1585kg或1590kg或1595kg或1615kg時,油耗值為4.20L/100km,輪胎規(guī)格為235/45R18或235/40R19且整備質量為1595kg或1610kg或1615kg時,油耗值為4.50L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置;不允許外接充電;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





