| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 發(fā)動(dòng)機(jī): | DAM15KL | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)商: | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 宣傳車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
| 公告型號(hào): | HFY5030XXCF | 產(chǎn)品號(hào): | ARW7070N024 |
| 中文品牌: | 富園牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 合肥市富園汽車(chē)改裝有限公司 | 企業(yè)地址: | 安徽省肥西縣桃花工業(yè)園湯口路9號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5250×1800×2750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2810(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2680(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1325(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1090/1720 | 軸距: | 2850,3200,3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1498 |
85 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS型號(hào):YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;僅采用DAM15KL發(fā)動(dòng)機(jī),凈功率值:80KW;僅選用2850軸距;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置描述:該車(chē)是用于宣傳展示用的專(zhuān)用車(chē)輛,車(chē)上裝有箱體、LED 顯示屏、卷軸裝置等專(zhuān)用設(shè)備;其他說(shuō)明:隨底盤(pán)選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條;;左右兩側(cè)均可選裝LED屏;左右兩側(cè)均可選裝玻璃面板加卷軸結(jié)構(gòu);LED屏可升降.選裝廂體前部加裝新造型;選裝廂體前部LED顯示屏. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0D39000012 000001 | HFY5030XXCF | DAM15KL | 2021-07-15 14:07:53.0 | 合肥市富園汽車(chē)改裝有限公司 | 查看詳情 |





