
| 車輛名稱: | 巡邏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 公告型號(hào): | HKH5021XXUYQZE6 | 產(chǎn)品號(hào): | FB140470100 |
| 中文品牌: | 鯤海牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北鯤海汽車科技有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4385×1800×1810(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1670(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1295(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 890/865(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 867/803 | 軸距: | 2630(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 172(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 205/65R16,215/60R17 |
| 油耗: | (WLTC)6.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1572,1560(mm) | 后輪距: | 1595,1583(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LJD5AA1D××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
G4FL |
江蘇悅達(dá)起亞汽車有限公司 |
1497 |
84.4 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車型裝備有用于存放防護(hù)頭盔、防刺背心、防爆棍、防爆盾牌以及防爆叉的裝備柜,車頂安裝有喇叭,車內(nèi)安裝有喊話器,主要用于流動(dòng)巡邏及突發(fā)事件處理;2.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為84.4kW;3.ABS型號(hào):MGH-100,ABS廠家:萬都底盤部件(蘇州)有限公司;4.隨原車選裝:不同式樣輪圈、前組合燈、中網(wǎng)、進(jìn)氣格柵、前位燈、前霧燈、后組合燈;5.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





