
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風途逸 | 2600 | LJ4A15Q6 | 馬力 | 1.5噸 | 3噸 | 5檔變速箱 | 185R14LT 8PR | 水罐0.8方,塵罐2方 | ¥13.2 萬 |
| 上裝配置: | 常規(guī)配置:中置4掃盤,后置吸盤,不銹鋼垃圾箱,江鈴77馬力副發(fā)動機,德國西門子電控開關,雙向操作按鈕,合資電磁閥組,三洋馬達及高品質隔膜泵,無級變速自動離合器,免維護離心式風機,手動泵應急液壓系統(tǒng),精密冷彎無縫液壓油管,尾部LED箭頭燈。 選配:可加裝灑水泵前沖后灑功能,可加裝垃圾箱自潔功能,可加裝倒車影像監(jiān)控,加裝自動卷盤和手噴槍。 | ||||||||
| 發(fā)動機: | LJ4A15Q6 | 發(fā)動機品牌: | 五菱柳機 | 系列: | LA15系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 五菱柳機動力有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.499L | 排放標準: | 國六 |
| 最大輸出功率: | 83kW | 最大馬力: | 113馬力 | 最大扭矩: | 147N.m |
| 車輛名稱: | 掃路車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 395 | 發(fā)布日期: | 20250619 |
| 公告型號: | CSC5035TSL6 | 產(chǎn)品號: | BB9395V0303 |
| 中文品牌: | 楚勝牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5010×1660×2190,2410(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 3045(Kg) | 額定載質量: | 320(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/22(°) | 前懸/后懸: | 1181/1229(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1300/2195 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6,4(個) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR,175R14LT 6PR,185R15LT 6PR,185R14LT 6PR,195R14C 8PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
| 前輪距: | 1369,1400,1434(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× LGDCF41G××××××××× LGDCF41J××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KLQ;LJ4A15Q6;LJ4A16QG |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;柳州五菱柳機動力有限公司;柳州五菱柳機動力有限公司 |
1597;1499;1590 |
90;83;91 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車主要專用裝置為清掃裝置總成,主要用于路面清掃。僅選用2600mm軸距。隨底盤選裝晝間行駛燈,選裝后視鏡,前面罩,前組合燈具,選裝不帶前霧燈.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。選裝箱體外觀樣式。 |
| 標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| CSC5035TSL6 | 掃路車 | 楚勝汽車集團有限公司 |
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0960000010 000001 | CSC5035TSL6 | LJ4A15Q6 | 2020-07-10 11:33:32.0 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 查看詳情 |





