
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛碟奧馳輕卡 | 3360 | YN33CRE1 | 116馬力 | 4噸 | 8噸 | 5檔帶副變速 | 750R16 | 5 | ¥11.9 萬 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | YN33CRE1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 云內(nèi)動(dòng)力 | 系列: | YN系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 云內(nèi)動(dòng)力 | 適配范圍: | 輕型載貨車、輕型客車、工程車 | 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 3.298L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 最大輸出功率: | 85kW |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 3200rpm | 最大馬力: | 116馬力 | 最大扭矩: | 315N.m |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1600-2400rpm | 全負(fù)荷最低燃油耗率: | <215g/kW.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 4缸直列、8氣門、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 300kg | 一米外噪音: | <95dB | 缸徑x行程: | 100×105mm |
| 每缸氣門數(shù): | 2個(gè) | 點(diǎn)火次序: | 1-3-4-2 |
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 333 | 發(fā)布日期: | 20200610 |
| 公告型號(hào): | FD5081ZZZW17K5 | 產(chǎn)品號(hào): | AM5SE6H509N |
| 中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 浙江省杭州市余杭區(qū)留下荊長路33號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995,6250×2340,2440,2260×2670,2830,2755,2890,2700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4950,5400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2680,2745,3130,3195(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/16(°) | 前懸/后懸: | 1140/1495,1140/1750,1140/1495,1140/1750,1120/1515(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 3000/5275 | 軸距: | 3050,3250,3360,2860(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR |
| 油耗: | 15.5,15.6,15.4,15.8,16.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,8/8+7 |
| 前輪距: | 1530,1560,1700,1760,1870(mm) | 后輪距: | 1510,1540,1590,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZ0BDPB3××××××××× LZ0BDPD3××××××××× LZ0BDJB3××××××××× LZ0BDJD3××××××××× LZ0BDPB2××××××××× LZ0BDPD2××××××××× LZ0BDJB2××××××××× LZ0BDJD2××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2672 |
70 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝前圍及燈具;選裝箱體樣式,選裝后視鏡;選裝掛桶機(jī)構(gòu)樣式;選裝后部燈具;該車僅選用3360軸距.后防護(hù)材料是Q235A鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié)在車架上,斷面尺寸100×50,距地高度390;側(cè)防護(hù)材料是Q235A鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié)在貨箱上;尺寸對應(yīng)關(guān)系:5995=1140+3360+1495,6250=1140+3360+1750,5995=1120+3360+1515;所有尺寸參數(shù)單位為mm. 發(fā)動(dòng)機(jī)YN27CRE1,ISF2.8s5129T,YN33CRE1,CA4DC3-12E5,YC4FA130-50對應(yīng)油耗值為15.5,15.6,15.4,15.8,16.0單位L/100km.ABS型號(hào)為446 004 320 0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝上裝風(fēng)格.選裝后防護(hù)風(fēng)格,選裝電控裝置風(fēng)格,選裝夜間照明燈,選裝排污管風(fēng)格;箱體前端駕駛室后端選裝擋料罩,選裝新式掛桶機(jī)構(gòu),箱體右側(cè)選裝扶梯. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





