
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | DK15C | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 小康動(dòng)力 | 系列: | DK15 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 燃料種類: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 1.498L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 最大輸出功率: | 82kW |
| 最大馬力: | 112馬力 | 最大扭矩: | 143N.m |
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 393 | 發(fā)布日期: | 20250414 |
| 公告型號(hào): | HWJ5031ZZZSCE6 | 產(chǎn)品號(hào): | EBB393V1306 |
| 中文品牌: | 海沃牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 海沃機(jī)械(中國)有限公司 | 企業(yè)地址: | 揚(yáng)州市廣陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大眾港路8號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5020,4880×1685,1640×2150,2125(mm) | 貨廂尺寸: | 2594×1386×1166(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2150,2250,2060(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1215,1115,1305(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 40/19(°) | 前懸/后懸: | 725/1305,725/1165(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1365/2130 | 軸距: | 2990(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
| 油耗: | 6.7,10.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/5+3,4/5+4 |
| 前輪距: | 1330,1372(mm) | 后輪距: | 1210,1470(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCABN2E××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C;DAM16KR |
重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司;哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1498;1597 |
82;90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kW)/油耗值(L/100km):DK15C為78/6.7,DAM16KR為85/10.6;2.選裝部件:前部造型,中網(wǎng),導(dǎo)流罩,后視鏡,輪輞樣式,MP5,倒車可視,電動(dòng)門窗,中控鎖,空調(diào),輪眉,燃油箱,可不選裝前霧燈;3.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司/四通道式;4.該車型可選裝ETC車載裝置;5.箱體重量:503kg,側(cè)板材質(zhì)Q345/A,厚度2.5mm,底板材質(zhì)Q345/A,厚度3mm;6.選裝輕量化箱體時(shí),整備質(zhì)量2060kg,額定載質(zhì)量1305kg,箱體重量:393kg,側(cè)板材質(zhì)Q345/A,厚度2.5mm,底板材質(zhì)Q345/A,厚度3mm;7.選裝上裝側(cè)門,外形尺寸無變化,整備質(zhì)量變化小于3%. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 01BU000001 000002 | HWJ5031ZZZSCE6 | DAM16KR | 2022-04-07 09:04:14.0 | 海沃機(jī)械(中國)有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 01BU000001 000001 | HWJ5031ZZZSCE6 | DK15C | 2020-08-19 10:08:01.0 | 海沃機(jī)械(中國)有限公司 | 查看詳情 |





