
| 發(fā)動機: | LJ4A15Q6 | 發(fā)動機品牌: | 五菱柳機 | 系列: | LA15系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 五菱柳機動力有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.499L | 排放標準: | 國六 |
| 最大輸出功率: | 83kW | 最大馬力: | 113馬力 | 最大扭矩: | 147N.m |
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 369 | 發(fā)布日期: | 20230417 |
| 公告型號: | HDW5031ZZZE6H | 產(chǎn)品號: | CBL369L9302 |
| 中文品牌: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4981,5161,4990,4920,5100×1670,1700×2130,2380(mm) | 貨廂尺寸: | 3040,2840×1520×1210(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 865(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/12,15/12(°) | 前懸/后懸: | 1181/1200,1181/1380,1190/1200,1190/1380,1120/1200,1120/1380(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1300/2195 | 軸距: | 2600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR,185R15LT 6PR,185R14LT 6PR |
| 油耗: | 9.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
| 前輪距: | 1369,1400,1434(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KLQ |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1597 |
90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為箱體總成,掛桶機構(gòu);整備質(zhì)量包含:三角墊木,隨車工具;貨箱材料為Q235,底板厚度為4mm,側(cè)板厚度為3mm,重量為465kg;2.隨底盤選裝駕駛室;整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:4981/1181/2600/1200,5161/1181/2600/1380,4990/1190/2600/1200,4920/1120/2600/1200,5100/1120/2600/1380;3.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司;ABS/ASR-12V-4S/4M,襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;4.發(fā)動機LJ4A15Q6對應(yīng)的油耗值為9.1L/100km;5,選裝箱體結(jié)構(gòu).該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
| 標識型號: | TM1200-1,983D | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||





