
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | DK15C | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 小康動(dòng)力 | 系列: | DK15 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 燃料種類: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 1.498L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 最大輸出功率: | 82kW |
| 最大馬力: | 112馬力 | 最大扭矩: | 143N.m |
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 373 | 發(fā)布日期: | 20230815 |
| 公告型號: | JLL5031ZZZSCE6 | 產(chǎn)品號: | FB2373S5100 |
| 中文品牌: | 樂潔牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 安徽省合肥市新站區(qū)綜合開發(fā)試驗(yàn)區(qū)工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4670×1900×2150(mm) | 貨廂尺寸: | 2440×1450×1060(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2010(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1355(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 40/30(°) | 前懸/后懸: | 725/955(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1365/2130 | 軸距: | 2990(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
| 油耗: | 10.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/5+3,4/5+4,4/5 |
| 前輪距: | 1330,1372(mm) | 后輪距: | 1210,1470(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCABN2E××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1597 |
90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 卸料方式為后卸式;該車主要專用裝置為垃圾箱、翻桶機(jī)構(gòu),主要用于垃圾收集清運(yùn);隨底盤選裝駕駛室外觀,前部造型,中網(wǎng),輪輞樣式,輪眉,燃油箱,可不選裝前霧燈;ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;隨底盤裝DAM16KR發(fā)動(dòng)機(jī);對應(yīng)油耗值(L/100km)為10.1;對應(yīng)最大凈功率為85kW;選裝直接供電式ETC車載裝置;廂體重量為680kg;廂體左側(cè)板、右側(cè)板、前封板的材質(zhì)為09CuPCrNi-A,其它材質(zhì)均為Q355B,厚度均為3mm;該車整備質(zhì)量不包括備胎、滅火器、隨車工具. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | --,3M |
| 標(biāo)識型號: | TM1200-1,983D | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





