| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 警報(bào)車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
| 公告型號(hào): | HDX5031XJB | 產(chǎn)品號(hào): | Q4218876 |
| 中文品牌: | 海德馨牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 龍巖市海德馨汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂鎮(zhèn)赤坑村龍金路1號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4800×1830×1925(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2175(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 40.5/26.5(°) | 前懸/后懸: | 790/1285(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | |
| 軸荷: | 1000/1500 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車(chē)速: | 140(km/h) | |
| 輪胎數(shù): | (個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 燃料種類(lèi): | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)裝配強(qiáng)聲廣播系統(tǒng),升降系統(tǒng),圖像監(jiān)控系統(tǒng),音頻系統(tǒng),操作控制系統(tǒng)以及車(chē)載電源系統(tǒng)等警報(bào)專(zhuān)用裝置;車(chē)身外觀(guān)可根據(jù)客戶(hù)或行業(yè)要求噴涂或粘貼宣傳文件,標(biāo)識(shí)等;隨原車(chē)選裝的ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)型號(hào):DBC7.4,生產(chǎn)廠(chǎng)家:京西重工(上海)有限公司 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





