
| 車輛名稱: | 指揮車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 286 | 發(fā)布日期: | 20160801 |
| 公告型號(hào): | TLH5030XZH | 產(chǎn)品號(hào): | S6120679 |
| 中文品牌: | 大公牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 杭州藍(lán)海特種車輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 淳安縣千島湖鎮(zhèn)(淳安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鼓山園區(qū)) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5170×1970×2160,2190,2210,2240,2335(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2750(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 29/20(°) | 前懸/后懸: | 1005/1315(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 1430/1870 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 190(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 285/65R17,285/60R18 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1640(mm) | 后輪距: | 1635(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LFMGJK74××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
1GR |
日本豐田汽車公司 |
3956 |
202 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車身可噴涂粘貼彩條和行業(yè)相關(guān)標(biāo)識(shí).車頂裝移動(dòng)照明設(shè)備,選裝便攜固定式云臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)一體攝像機(jī)等.只裝移動(dòng)照明設(shè)備時(shí),車高為2160mm;選裝1字型云臺(tái)時(shí),車高為2190mm;選裝T型云臺(tái)時(shí),車高分別為2210mm或2240mm;選裝網(wǎng)絡(luò)一體攝像機(jī)時(shí),車高為2335mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):89541-60400;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:日本ADVICS株式會(huì)社. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





