
| 車輛名稱: | 指揮車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 387 | 發(fā)布日期: | 20241018 |
| 公告型號: | BCF5223XZH6 | 產(chǎn)品號: | CB138734100 |
| 中文品牌: | 誠志牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 北京誠志北分機電技術有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市亦莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院22號樓A座貝塔尼時裝202號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11990×2500×3965(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 21650(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 21520(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 15/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/3440(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 5880/15770(二軸組) | 軸距: | 5700+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 10(個) | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 2/-/- |
| 前輪距: | 2058(mm) | 后輪距: | 1804/1804(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | W1FKHNAC××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM470LA.6-59 |
戴姆勒卡車股份公司 |
10677 |
266 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| ABS系統(tǒng)型號:EBS4+,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:WABCO.發(fā)動機最大凈功率:265kW.車廂頂部封閉,不可開啟.專用裝置:擴音器,車載電臺,視頻會議終端,硬盤錄像機等;專用功能:現(xiàn)場應急指揮.后部、側部燈具為場地照明燈,僅在作業(yè)環(huán)境中使用.車身兩側拉廂機構僅在駐車作業(yè)時使用.后部廂體內座椅僅在車輛靜止時使用,不核準乘員人數(shù).側防護及后防護均為裙邊結構,側面裙圍離地高為380mm,后部裙圍離地高為490mm. |
| 標識企業(yè): | 廣州市白云區(qū)鼎安號牌固封裝置生產(chǎn)中心 | 標識商標: | 鼎安 |
| 標識型號: | DA-FS(W),DA-FS(R) | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





