
| 車(chē)輛名稱: | 救護(hù)車(chē) | 車(chē)輛類型: | 專用車(chē) |
| 公告批次: | 324 | 發(fā)布日期: | 20191015 |
| 公告型號(hào): | HYD5037XJHM5 | 產(chǎn)品號(hào): | AN25369X03C |
| 中文品牌: | 宏運(yùn)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 鴻運(yùn)汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 丹陽(yáng)市導(dǎo)墅鎮(zhèn)312國(guó)道215公里處 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5341,5501×2032×2477,2567,2510(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2450,2350,2200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 4-7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027,1014/1187(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 1510/1790 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 156(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
| 前輪距: | 1736(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJXCM3FC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ECOBOOST4G20B5L |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
1997 |
149 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.選裝換氣扇,警燈凸臺(tái),車(chē)頂四周選裝爆閃燈或照明燈,側(cè),后部選裝部分盲窗,選裝異形警燈,車(chē)頂裝救護(hù)警燈高度為2567mm,選裝異形警燈高度為2510mm,2567mm,選裝前額警燈凸臺(tái)安裝警燈時(shí)高度為2477mm;2.選裝后上車(chē)踏板時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度為5501mm;3. 車(chē)輛裝備有車(chē)頂救護(hù)警燈,醫(yī)療柜,救護(hù)擔(dān)架等救護(hù)設(shè)備;4.隨底盤(pán)選裝選裝:輪輞樣式,前臉,側(cè)拉門(mén)踏板,尾部標(biāo)識(shí),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:147kW |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





