
| 車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 340 | 發(fā)布日期: | 20210129 |
| 公告型號: | WHP5047XLJ-01 | 產(chǎn)品號: | APCN06R7026 |
| 中文品牌: | 衛(wèi)航牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 江蘇衛(wèi)航汽車通信科技有限責任公司 | 企業(yè)地址: | 江蘇省儀征市陳集鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)興業(yè)路2號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2210,2300×3020(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3280(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 3-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/19(°) | 前懸/后懸: | 865/1280(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1760/2040 | 軸距: | 3850,3100,4175(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150,140(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/3,-/- |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728,1830(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSH14KTC××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 |
上海柴油機股份有限公司 |
2499 |
100 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005(國V),GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝外觀造型,廂體內(nèi)部按旅居臥室布置,配置衛(wèi)生間,床具,衛(wèi)浴和炊具.選裝車頂空調(diào)、車頂換氣扇、天窗、衛(wèi)星天線、太陽能板、側遮陽篷, 兩側及后部選裝艙門, 不帶側面遮陽蓬時候的車寬2210mm,帶遮陽蓬的車寬2300mm. ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9.發(fā)動機最大凈功率:97.5kW |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0L02000020 000001 | WHP5047XLJ-01 | SC25R136.1Q5 | 2019-09-19 08:42:02.0 | 江蘇衛(wèi)航汽車通信科技有限責任公司 | 查看詳情 |





