
| 車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 398 | 發(fā)布日期: | 20250908 |
| 公告型號: | WHR5073XLJ1 | 產(chǎn)品號: | CC6398K6202 |
| 中文品牌: | 賽家牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北賽家汽車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5990×2290×3030,3130,3220(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/25(°) | 前懸/后懸: | 1340/1350(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 3200/4100 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8R19.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
| 前輪距: | 1810(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LDT17D5D××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ170E61 |
濰柴動力股份有限公司 |
4088 |
125 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 車頂無選裝時高度3030mm,選裝頂部換氣扇尺寸3130,選裝太陽能板;選裝行李架時高度為3220mm;車內(nèi)配備儲物柜,座椅,沙發(fā)(打開后為臥具)可選裝后爬梯,廚具,多媒體設施,給排水設施,衛(wèi)生設施等旅居生活設施和娛樂設施;車內(nèi)選裝低配/高配內(nèi)部設施;發(fā)動機ECU限速,限速100km/h;該車應裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家為: CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 00WE000006 000001 | WHR5073XLJ1 | WP4.1NQ170E61 | 2021-11-08 14:11:58.0 | 湖北賽家房車科技有限公司 | 查看詳情 |





