
| 車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 328 | 發(fā)布日期: | 20200213 |
| 公告型號: | EQ5140XRQL8BDFACWXP | 產(chǎn)品號: | AMX5T6DK05V |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠山湖大道663號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8380×2450×3560,3910(mm) | 貨廂尺寸: | 6200×2300×2250,2600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8515(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/9.5(°) | 前懸/后懸: | 1180/2500(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 4860/9200 | 軸距: | 4700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 |
| 油耗: | 26.42(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 前輪距: | 1855,1836(mm) | 后輪距: | 1750,1640(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1R××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK151 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 |
125 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,后視鏡,前組合燈具.車廂頂部封閉不可開啟.側(cè)門可為單側(cè)門或雙側(cè)門.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:450mm.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器.該車運輸具有獨立容器包裝的介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫氣瓶,2.2項中的氧氣,氮氣,二氧化碳,壓縮氧(氮,油氣),空氣,氦,氬,氖氣瓶 ,危險貨物運輸車輛的類型為AT型車輛.只裝配子午胎.選裝液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長度為260mm.裝配CY4SK151,YC4S160-50,ISF3.8s5168此三款發(fā)動機油耗均為26.42L/100km,裝限速裝置,限速80km/h.隨底盤選裝塑料油箱.后軸安裝空氣懸架 該車后軸為采用空氣懸架. |
| 標識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,海川,通明 |
| 標識型號: | VCDM-4,HCCT-007,TMFSQ-1 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000176 000012 | EQ5140XRQL8BDFACWXP | CY4SK151 | 2017-10-01 09:36:10.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000176 000011 | EQ5140XRQL8BDFACWXP | CY4SK151 | 2017-10-01 09:36:05.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000176 000010 | EQ5140XRQL8BDFACWXP | ISF3.8s5168 | 2017-09-29 19:55:02.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000176 000009 | EQ5140XRQL8BDFACWXP | ISF3.8s5168 | 2017-09-29 19:54:58.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000176 000008 | EQ5140XRQL8BDFACWXP | YC4S160-50 | 2017-09-29 19:54:54.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000176 000007 | EQ5140XRQL8BDFACWXP | YC4S160-50 | 2017-09-29 19:54:50.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000176 000006 | EQ5140XRQL8BDFACWXP | YC4S160-50 | 2017-09-29 19:54:46.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000176 000005 | EQ5140XRQL8BDFACWXP | YC4S160-50 | 2017-09-29 19:54:42.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000176 000003 | EQ5140XRQL8BDFACWXP | YC4S160-50 | 2017-09-29 19:53:53.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000176 000002 | EQ5140XRQL8BDFACWXP | YC4S160-50 | 2017-09-29 19:53:48.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000176 000001 | EQ5140XRQL8BDFACWXP | YC4S160-50 | 2017-09-29 19:53:43.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0238000176 000004 | EQ5140XRQL8BDFACWXP | YC4S160-50 | 2017-09-29 19:53:58.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





