| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 檢測(cè)車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 230 | 發(fā)布日期: | 20111020 |
| 公告型號(hào): | TC5040XJCB1 | 產(chǎn)品號(hào): | ZJDF23LH02B |
| 中文品牌: | 中天之星牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 中天高科特種車(chē)輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 天津市武清開(kāi)發(fā)區(qū)泉發(fā)路30號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6145×2150×2360,2550,2730,2780(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4309(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3520,3620,3720(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 3,4,5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/16.3(°) | 前懸/后懸: | 889/1752(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 軸荷: | 1900/2409 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車(chē)速: | 146(km/h) | |
| 輪胎數(shù): | (個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 燃料種類(lèi): | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 可在車(chē)身噴涂或粘貼宣傳文字、標(biāo)識(shí);可以封閉全部或部分側(cè)窗及后窗;可選裝遮陽(yáng)篷換氣扇、后登車(chē)踏板;車(chē)身兩側(cè)可選裝工具艙門(mén);選裝攝像系統(tǒng)、氣體采集系統(tǒng)、升降照明系統(tǒng)、搜索燈等(車(chē)高為2780mm);車(chē)身兩側(cè)及后部可選裝車(chē)外照明燈、頻閃燈等;平頂時(shí)車(chē)高2360 mm。額定載客3人時(shí),對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量3520Kg;額定載客4人時(shí),整備質(zhì)量3620Kg; 額定載客5人時(shí),整備質(zhì)量3720Kg。專(zhuān)用裝置:該車(chē)配備頂置空調(diào)(車(chē)高為2730mm)、車(chē)頂平臺(tái)及護(hù)欄(車(chē)高2550mm),配備蓄電池、UPS、檢測(cè)設(shè)備存放柜等設(shè)施。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 鼎安,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DA-3C,TM1200 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





