
| 車輛名稱: | 汽車起重機 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 公告型號: | HFL5180JQZ03 | 產(chǎn)品號: | BB440344302 |
| 中文品牌: | 新飛工牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 河南飛龍工程機械制造有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10780,9900×2500,2400×3360,3320,3280(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 17805,17870(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1300/2490(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700,5000,4200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,9/10+8,8/10+8,9/10 |
| 前輪距: | 1920,1950,2000(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LG6ED5HH××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 |
147 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 用于起重作業(yè)及吊裝工作,專用裝置包括吊臂,轉(zhuǎn)臺和支腿等.前伸mm/后伸mm/軸距mm/整車長mm:2440/350/4200/10780,1910/-/4200/9900,僅用4200mm軸距.側(cè)防護裝置材料材質(zhì)為鋁合金型材 ,連接方式為螺栓連接 ,專用作業(yè)裝置代替后部防護,離地高度為495mm 。ABS型號及生產(chǎn)廠家為:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝空調(diào),第二動力源為選裝,可不選裝第二動力源,選裝外觀風(fēng)格,選裝不同操作室,選裝不同支腿樣式,選裝散熱器安裝位置 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| HFL5180JQZ03 | 汽車起重機 | 河南飛龍工程機械制造有限公司 |
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





