
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風股份多利卡D9 | 3950 | B6.2NS6B210 | 馬力 | 3.9噸 | 8噸 | 東風6檔 | 295/80R22.5輪胎 | 12方 | ¥17.8 萬 |
| 上裝配置: | 標準配置:灑水車為前沖、后灑、側噴、工作平臺、綠化炮、罐體尾部自流閥1個、消防接口、水位計各1個,輸水管3米2根,大功率自吸灑水泵,控制方式為手動,三彎對沖(或鴨嘴前沖),φ76加粗出水和φ65主管道,罐體內外爬梯,外防銹,高強度護欄,鋼制水管炮筒,所有配件防銹噴漆后工裝,全自動焊.整車標配大通徑球閥。噴漆樣式按需方指定要求制作。 選裝配置:可加裝30-40米霧炮,可加裝氣動閥駕駛室內控制,可加裝駕駛室前自動電動水炮,可加裝尾部噴霧噴嘴。 | ||||||||
| 發(fā)動機: | YCS04200-68 | 發(fā)動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
| 最大輸出功率: | 147kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 200馬力 |
| 最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1500rpm | 發(fā)動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
| 發(fā)動機: | B6.2NS6B210 | 發(fā)動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標準: | 國六 |
| 最大輸出功率: | 154kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
| 最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉速: | 1100-1700rpm | 發(fā)動機凈重: | 510kg |
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 379 | 發(fā)布日期: | 20240204 |
| 公告型號: | TWY5183GPSE6 | 產品號: | BBF379T7310 |
| 中文品牌: | 天威緣牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北天威汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州曾都經濟開發(fā)區(qū)6號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8600,8200,7750,7600,7900×2500,2550×3150,3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7005(Kg) | 額定載質量: | 10800,10865(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/15,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2640,1260/2840,1260/2440,1260/2540,1260/2390,1450/2650,1450/2250,1420/2230,1420/2380,1420/2280,1420/2680,1420/2480,1420/2530(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
| 前輪距: | 1862,1933,1949,1904(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260;D4.5NS6B240 |
東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200;4500 |
145;147;162;154;169;143;162;191;176 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化、噴灑等;主要裝置為罐體、泵及噴灑裝置.罐體總容量11.9立方米,有效容積11.36立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2350×1500,4800×2370×1550,4300×2400×1600.整車外形尺寸長/前懸/后懸/軸距對應關系: 8600/1260(1420)/2640(2480)/4700,8600/1260(1450,1420)/2840(2650,2680)/4500,8200/1260(1450,1420)/2440(2250,2280)/4500,7750/1260(1420)/2540(2380)/3950,7600/1260(1420)/2390(2230)/3950,7900/1420/2530/3950;僅選用4700,4500,3950mm軸距.側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝排氣后處理布置樣式,選裝后部噴灑裝置樣式,選裝帶工具箱樣式及軟管箱樣式.選裝限速裝置,限速89.ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝駕駛室前電子水炮樣式.選裝帶霧炮樣式,選裝后部平臺樣式. |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
| 標識型號: | VCDM-4,TM1200-1,983 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| TWY5183GPSE6 | 綠化噴灑車 | 湖北天威汽車有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0I79000012 000006 | TWY5183GPSE6 | YCY30165-60 | 2022-03-28 16:03:58.0 | 湖北天威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0I79000012 000004 | TWY5183GPSE6 | D4.0NS6B195 | 2020-07-31 10:00:42.0 | 湖北天威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0I79000012 000005 | TWY5183GPSE6 | D4.5NS6B220 | 2020-09-03 09:38:44.0 | 湖北天威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0I79000012 000003 | TWY5183GPSE6 | B6.2NS6B230 | 2020-06-24 10:35:16.0 | 湖北天威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0I79000012 000002 | TWY5183GPSE6 | B6.2NS6B210 | 2019-10-18 15:53:51.0 | 湖北天威汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0I79000012 000001 | TWY5183GPSE6 | YCS04200-68 | 2019-10-18 15:53:42.0 | 湖北天威汽車有限公司 | 查看詳情 |





