
| 車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 公告型號(hào): | KLF5161GSSE6 | 產(chǎn)品號(hào): | GBS401L5321 |
| 中文品牌: | 凱力風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)季梁大道11號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7700,7900,7735,7560,7760,7595,7620,8200,8400,8235,8060,8260,8095,8120,7765,7965,7800,7825,8265,8465,8300,8325×2500,2550×3200,3000,3050,3980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5675,6240(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10195,10130,9630,9565(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 15/11,17/12,15/10,17/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/2500,1450/2500,1285/2500,1250/2360,1450/2360,1285/2360,1450/2300,1285/2465,1310/2500,1310/2360,1310/2440,1250/2565,1450/2565,1285/2565,1310/2565(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8,3/4+3,4/5+4 |
| 前輪距: | 1820,1920,1950,1840,1860,1880,1900(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820,1720,1740,1760,1780,1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHCGD1H××××××××× LGHCGD1K××××××××× LGHCGD1L××××××××× LGHCGD1M××××××××× LGHCGD1P××××××××× LGHCGD1S××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGH | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;YCS04160-68;D30TCIF1;YCY30165-60;YCS04180-68;D25TCIF1;YCY30170-60;D30TCIF-180;D43TCIF11;YCY30200-66;YCY30180-66;D30TCIF200F;Q30A-182E60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
4156;4156;2977;2970;4156;2499;2970;2977;4296;2970;2970;2977;2980 |
147;118;125;121;132;110;125;132;151;145;132;136;132 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?.98立方米,罐體有效容積9.56立方米.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm): 4200×2350×1450.僅選用3950軸距.2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),離地高480mm.3、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選擇油箱、濾清器、尿素箱、儲(chǔ)氣罐、蓄電池、排氣系統(tǒng)安裝位置,選裝上裝樣式,選裝尾部平臺(tái)管道樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝前置電子水炮,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝后對(duì)沖,選裝氣動(dòng)球閥,選裝不帶電子水炮,選裝高炮樣式,選裝側(cè)噴樣式,選裝罐體后尾部左右球閥安裝位置.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,選裝新款駕駛室,選裝帶防撞包,選裝尾部結(jié)構(gòu)樣式.整車尺寸/前懸/后懸/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7700/1250/2500/0,7700/1450/2300/0,7700/1285/2465/0,7900/1450/2500/0,7735/1285/2500/0,7560/1250/2360/0,7760/1450/2360/0,7595/1285/2360/0,7700/1310/2440/0,7760/1310/2500/0,7620/1310/2360/0,8200/1250/2500/500,8200/1450/2300/500,8200/1285/2465/500,8400/1450/2500/500,8235/1285/2500/500,8060/1250/2360/500,8260/1450/2360/500,8095/1285/2360/500,8200/1310/2440/500,8260/1310/2500/500,8120/1310/2360/500.7765/1250/2565/0,7965/1450/2565/0,7800/1285/2565/0,7825/1310/2565/0,8265/1250/2565/500,8465/1450/2565/500,8300/1285/2565/500,8325/1310/2565/500. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| KLF5161GSSE6 | 灑水車 | 湖北凱力專用汽車有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 01EC000053 000008 | KLF5161GSSE6 | YCY30170-60 | 2022-06-06 17:06:59.0 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 01EC000053 000007 | KLF5161GSSE6 | D30TCIF1 | 2022-03-24 16:03:05.0 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 01EC000053 000003 | KLF5161GSSE6 | D30TCIF1 | 2021-03-22 08:37:27.0 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 01EC000053 000006 | KLF5161GSSE6 | D30TCIF1 | 2021-05-25 10:56:38.0 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 01EC000053 000004 | KLF5161GSSE6 | YCY30165-60 | 2021-05-25 10:57:20.0 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 01EC000053 000005 | KLF5161GSSE6 | YCS04200-68 | 2021-05-25 10:56:55.0 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 01EC000053 000001 | KLF5161GSSE6 | YCY30165-60 | 2020-07-14 14:23:43.0 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 01EC000053 000002 | KLF5161GSSE6 | YCS04200-68 | 2020-07-14 14:23:31.0 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





