
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大運(yùn)單排 | 3300 | D20TCIF1 | 126馬力 | 3噸 | 6噸 | 5檔變速箱 | 700R16 | 5方 | ¥11.1 萬 |
| 上裝配置: | 標(biāo)準(zhǔn)配置:灑水車為前沖、后灑、側(cè)噴、工作平臺(tái)、綠化炮、罐體尾部自流閥1個(gè)、消防接口、水位計(jì)各1個(gè),輸水管3米2根,大功率自吸灑水泵,控制方式為手動(dòng),三彎對(duì)沖(或鴨嘴前沖),φ76加粗出水和φ65主管道,罐體內(nèi)外爬梯,外防銹,高強(qiáng)度護(hù)欄,鋼制水管炮筒,所有配件防銹噴漆后工裝,全自動(dòng)焊.整車標(biāo)配大通徑球閥。噴漆樣式按需方指定要求制作。 選裝配置:可加裝30-40米霧炮,可加裝氣動(dòng)閥駕駛室內(nèi)控制,可加裝駕駛室前自動(dòng)電動(dòng)水炮,可加裝尾部噴霧噴嘴。 | ||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | D20TCIF1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 云內(nèi)動(dòng)力 | 系列: | 德威D20系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 云內(nèi)動(dòng)力 | 適配范圍: | 皮卡、輕卡 | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
| 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 最大輸出功率: | 93kW |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 3200rpm | 最大馬力: | 127馬力 | 最大扭矩: | 350N.m |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1400-2400rpm | 全負(fù)荷最低燃油耗率: | 205g/kW.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 210kg | 缸徑x行程: | 81×97mm | 每缸氣門數(shù): | 4個(gè) |
| 車輛名稱: | 防役消毒灑水車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 342 | 發(fā)布日期: | 20210331 |
| 公告型號(hào): | YZR5040TSDCG6 | 產(chǎn)品號(hào): | AR52L6T203Z |
| 中文品牌: | 新東日牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5520,5700,5998×2120,2150,2210×2600,2700,2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 565,500(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1570,1130/1470,1150/1548(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | 軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2 |
| 前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804(mm) | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 |
93 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式,該車用于防疫消毒、空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑等。專用裝置為灑水泵、噴槍、自動(dòng)配藥裝置等。側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式焊接,截面尺寸為120×60mm,離地度為440mm。整車長/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)(mm)關(guān)系為:5520/1130/2820/1570,5700/1130/3100/1470,5998/1150/3300/1548。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS;武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,型號(hào):YF8。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司; | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M;通明; |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D;TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| YZR5040TSDCG6 | 防役消毒灑水車 | 湖北新東日專用汽車有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0I24000117 000001 | YZR5040TSDCG6 | D20TCIF1 | 2021-04-18 11:38:10.0 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





