
| 車輛名稱: | 洗井清蠟車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 公告型號: | HHZ5240TXLSX6 | 產(chǎn)品號: | CB4403H7100 |
| 中文品牌: | 龍力馳牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北華眾汽車裝備有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10100,10500×2550×3500,3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 24000,23550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 23870,23420(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/10,16/9(°) | 前懸/后懸: | 1525/2600,1525/2800,1525/3000(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 6720/17280(二軸組),6580/16970(二軸組) | 軸距: | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89,100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 10(個) | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
| 前輪距: | 2036,2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZGCL2R4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2T4××××××××× LZGCL2U4××××××××× LZGCL2P4××××××××× LZGCL2S4××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E62; |
濰柴動力股份有限公司; |
8800; |
247; |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車為油田專用作業(yè)車,由三缸柱塞泵、鍋爐等專用裝置組成,主要用于油田洗井、清蠟等作業(yè);側(cè)防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護材料為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接;后防護截面尺寸120×60(mm),下邊緣離地高度470mm;僅采用底盤軸距(mm):4375+1400,4575+1400,4975+1400;整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:10100/4375+1400/2800,10100/4575+1400/2600,10500/4575+1400/3000,10500/4975+1400/2600;車輛頂部安裝照明燈和作業(yè)指示燈,該燈在行駛過程中不點亮,僅在作業(yè)時使用;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.僅采用12.00R20 16PR輪胎。 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,3M |
| 標識型號: | TM1200-1,DM9510,983D | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| HHZ5240TXLSX6 | 洗井清蠟車 | 湖北華眾汽車裝備有限公司 |
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





